Un proceso publicado en un año puede firmarse al siguiente: las dos columnas de un mismo año no se restan.
| Año | Publicado | Contratado |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | $4.371 M | $2.433 M |
| 2025 | $5.442 M | $2.763 M |
| 2024 | $6.668 M | $3.096 M |
| 2023 | $9.244 M | $3.475 M |
| 2022 | $4.769 M | $1.778 M |
| 2021 | $4.925 M | $2.045 M |
| 2020 | $4.540 M | $1.770 M |
| 2019 | $5.562 M | $2.416 M |
| Mes | Procesos | Contratos |
|---|---|---|
| Oct '25 | 4 | 0 |
| Nov '25 | 3 | 4 |
| Dic '25 | 0 | 1 |
| Ene '26 | 15 | 13 |
| Feb '26 | 9 | 0 |
| Mar '26 | 20 | 3 |
| Abr '26 | 3 | 4 |
| May '26 | 9 | 4 |
| Jun '26 | 10 | 6 |
| Jul '26 | 7 | 3 |
| Ago '26 | 0 | 3 |
873
Total Procesos
420
Total Contratos
$22.578.584.982
Valor Total
Publicado en procesos
$50.657 M
presupuesto oficial, SECOP II
Pagado
$846 M
de sus contratos firmados
Pendiente de pago
$21.732 M
de sus contratos firmados
Procesos abiertos hoy
0
publicados o convocados
Contratos ejecutados
90%
cerrados, liquidados o terminados
Contratos cancelados
7%
del total en SECOP II
Días adicionados
115
promedio, en los que tuvieron prórroga
Contratos con PyME
54%
firmados con una PyME