Publicado · Presentación de oferta
LIBIA ESPERANZA CAICEDO AYARZA
ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO · CO1.NTC.10627796
Datos de contratacion publica colombiana
¿Ya tienes un link de SECOP? Pégalo aquí.
Publicado · Presentación de oferta
ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO · CO1.NTC.10627796
Publicado · Presentación de oferta
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA · CO1.NTC.10628212
Publicado · Presentación de oferta
ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO · CO1.NTC.10628114
Publicado · Presentación de oferta
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA · CO1.NTC.10628028
Publicado · Presentación de oferta
HOSPITAL SAN JOSE SAMANA · CO1.NTC.10628209
Publicado · Presentación de oferta
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA · CO1.NTC.10628112
Publicado · Presentación de oferta
INSTITUCIN EDUCATIVA HORACIO PERDOMO · CO1.NTC.10628026
Publicado · Presentación de oferta
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello · CO1.NTC.10627794
Publicado · Presentación de oferta
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA · CO1.NTC.10628206
Publicado · Presentación de oferta
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA · CO1.NTC.10628025
Publicado · Presentación de oferta
CENTRO DE SALUD LUIS ACOSTA ESE · CO1.NTC.10627926
Publicado · Presentación de oferta
BANCO DE LA REPUBLICA · CO1.NTC.10627792
Publicado · Presentación de oferta
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA · CO1.NTC.10628205
Publicado · Presentación de oferta
HOSPITAL SAN JOSE SAMANA · CO1.NTC.10628109
Publicado · Presentación de oferta
HOSPITAL SAN JOSE SAMANA · CO1.NTC.10628105
Publicado · Presentación de oferta
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL POZO PETROLERO · CO1.NTC.10628018
Publicado · Presentación de oferta
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ · CO1.NTC.10627600
Publicado · Presentación de oferta
CENTRO DE SALUD LUIS ACOSTA ESE · CO1.NTC.10627786
Publicado · Presentación de oferta
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA · CO1.NTC.10627785
Publicado · Presentación de oferta
HOSPITAL SAN JOSE SAMANA · CO1.NTC.10627784
| Entidad | Descripción del Proyecto | Presupuesto | Publicado | Estado | Ubicación | Duración | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO CO1.NTC.10627796 | LIBIA ESPERANZA CAICEDO AYARZA Ref: P070-2026 | $ 27.160.250 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA CO1.NTC.10628212 | MARÍA LIGIA MURILLO PEREA Ref: 202-2026 | $ 17.250.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO CO1.NTC.10628114 | CLARA MILENA BARRERA ALZATE Ref: P068-2026 | $ 27.160.250 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA CO1.NTC.10628028 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APY A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DENTRO DE LA CONFORMACION DE LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE LA EMPRES Ref: CPSAG-2026-EBS-EHJST-009 | $ 9.000.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
HOSPITAL SAN JOSE SAMANA CO1.NTC.10628209 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA ODONTOLÓGICA Ref: 274-2026EBS | $ 3.386.550 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA CO1.NTC.10628112 | DISPOSITIVOS MEDICOS Ref: 23935-26 | $ 3.094.435 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
INSTITUCIN EDUCATIVA HORACIO PERDOMO CO1.NTC.10628026 | EN EL RESTAURANTE ESCOLAR SE HACEN DEMOLICIONES, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO Ref: RESO-CPS-N°04-2026 | $ 35.016.450 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bello CO1.NTC.10627794 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO LOGÍSTICO GRADO I, PARA LAS ACCIONES OPERATIVAS LOGÍSTICAS DE ADECUACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, QUE SE DESARROLLEN CON RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA ADMINISTRADA POR LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS DEL INSTITUTO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD 1385 2026, SUSCRITO ENTRE EL INDERBELLO Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELLO. Ref: CPS-0543-2026 | $ 5.120.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA CO1.NTC.10628206 | MEDICAMENTOS Ref: 23947-26 | $ 5.405.008 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA CO1.NTC.10628025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, EN EL ÁREA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Ref: CPSAG-2026-0335 | $ 5.252.715 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
CENTRO DE SALUD LUIS ACOSTA ESE CO1.NTC.10627926 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Ref: 2026-606 | $ 23.100.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
BANCO DE LA REPUBLICA CO1.NTC.10627792 | taller sobre Envueltos de plátano, yuca y maíz Ref: 53023702 | $ 2.008.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA CO1.NTC.10628205 | NAHIR MURILLO MOSQUERA Ref: 201-2026 | $ 17.250.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
HOSPITAL SAN JOSE SAMANA CO1.NTC.10628109 | APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE SALUD ORAL Ref: 273-2026 | $ 1.800.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
HOSPITAL SAN JOSE SAMANA CO1.NTC.10628105 | APOYO A LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN BÁSICA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA. Ref: 272-2026 | $ 2.400.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL POZO PETROLERO CO1.NTC.10628018 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Ref: RESO-CPS-N°05-2026 | $ 35.018.069 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ CO1.NTC.10627600 | WENDY SANDRID CUESTA PALACIOS Ref: CPS-503-2026 | $ 13.800.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
CENTRO DE SALUD LUIS ACOSTA ESE CO1.NTC.10627786 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Ref: 2026-605 | $ 16.800.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA CO1.NTC.10627785 | JAIR QUERAGAMA GUTIÉRREZ Ref: 200-2026 | $ 17.250.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
HOSPITAL SAN JOSE SAMANA CO1.NTC.10627784 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. Ref: 271-2026 | $ 1.751.000 | 1 de ago de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado |
Guarda tus licitaciones favoritas y organízalas en carpetas.