Un proceso publicado en un año puede firmarse al siguiente: las dos columnas de un mismo año no se restan.
| Año | Publicado | Contratado |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | $167 M | $2 M |
| 2025 | $289 M | $13 M |
| 2024 | $235 M | $3 M |
| 2023 | $185 M | $153 M |
| 2022 | $65 M | $0 M |
| Mes | Procesos | Contratos |
|---|---|---|
| Oct '25 | 2 | 0 |
| Nov '25 | 0 | 0 |
| Dic '25 | 2 | 0 |
| Ene '26 | 1 | 0 |
| Feb '26 | 0 | 0 |
| Mar '26 | 0 | 0 |
| Abr '26 | 2 | 0 |
| May '26 | 2 | 0 |
| Jun '26 | 3 | 0 |
| Jul '26 | 2 | 0 |
| Ago '26 | 0 | 1 |
| Sep '26 | 2 | 0 |
80
Total Procesos
25
Total Contratos
$214.253.541
Valor Total
Publicado en procesos
$958 M
presupuesto oficial, SECOP II
Pagado
$0 M
de sus contratos firmados
Pendiente de pago
$214 M
de sus contratos firmados
Procesos abiertos hoy
0
publicados o convocados
Contratos ejecutados
32%
cerrados, liquidados o terminados
Contratos cancelados
4%
del total en SECOP II
Días adicionados
0
promedio, en los que tuvieron prórroga
Contratos con PyME
32%
firmados con una PyME