| Mes | Procesos | Contratos |
|---|---|---|
| Sep '25 | 5 | 0 |
| Oct '25 | 7 | 0 |
| Nov '25 | 5 | 1 |
| Dic '25 | 4 | 0 |
| Ene '26 | 0 | 0 |
| Feb '26 | 0 | 0 |
| Mar '26 | 0 | 0 |
| Abr '26 | 0 | 0 |
| May '26 | 0 | 0 |
| Jun '26 | 3 | 0 |
| Jul '26 | 0 | 0 |
| Ago '26 | 4 | 0 |
Un proceso publicado en un año puede firmarse al siguiente: las dos columnas de un mismo año no se restan.
| Año | Publicado | Contratado |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | $152 M | $0 M |
| 2025 | $2.648 M | $861 M |
| 2024 | $309 M | $0 M |
| 2023 | $156 M | $0 M |
| 2022 | $107 M | $0 M |
95
Total Procesos
2
Total Contratos
$861.190.442
Valor Total
Publicado en procesos
$3.372 M
presupuesto oficial, SECOP II
Pagado
$470 M
de sus contratos firmados
Pendiente de pago
$392 M
de sus contratos firmados
Procesos abiertos hoy
0
publicados o convocados
Contratos ejecutados
0%
cerrados, liquidados o terminados
Contratos cancelados
0%
del total en SECOP II
Días adicionados
0
promedio, en los que tuvieron prórroga
Contratos con PyME
100%
firmados con una PyME