SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10863164 | Contratar el mantenimiento integral de la infraestructura física del Centro
Biotecnológico del Caribe - CBC y sedes adscritas, incluido suministro y
mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles incrustados. Ref: SAMC-CSR-CBC-002-2026 UNSPSC 81101500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 335.999.896 | 9 de sept de 2026 | 21 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | No Definido, Cesar | 3 Mes(es) | |
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CO1.NTC.10859919 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, VIGENCIA 2026 Ref: MC-SGR-0028-2026 UNSPSC 80101603 Mínima cuantía | $ 20.230.000 | 8 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | Presentación de oferta Publicado | Valledupar, Cesar | 45 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CO1.NTC.10861596 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DEL PAS 2026 DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR. Ref: SAMC-SGR-023-2026 UNSPSC 80101600 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 194.300.000 | 8 de sept de 2026 | 22 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Valledupar, Cesar | 60 día(s) | |
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR CO1.NTC.10858172 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE TRANSPORTE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE FONVISOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Ref: SAMC-002-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 78111800 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 91.200.000 | 8 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Publicado | Valledupar, Cesar | 3 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CO1.NTC.10857569 | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BARRIOS ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS PRIORIZADOS VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Ref: SASI-SGR-020- 2026 UNSPSC 39121300 Subasta inversa | $ 299.118.808 | 8 de sept de 2026 | 22 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Valledupar, Cesar | 4 Mes(es) | |
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÒN Y ACTIVIDAD FÌSICA CO1.NTC.10860979 | | $ 453.861.414 | 8 de sept de 2026 | 28 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Valledupar, Cesar | 2 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI CO1.NTC.10862847 | SERVICIO DE COCHES FÚNEBRES Y SERVICIOS FÚNEBRES PARA POBLACIÓN N.N Y VULNERABLE DELMUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR. Ref: SASIP-014-2026 UNSPSC 25101934 Subasta inversa | $ 120.700.000 | 8 de sept de 2026 | 22 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Agustín Codazzi, Cesar | 0 día(s) | |
ALCALDIA LA GLORIA CESAR CO1.NTC.10853509 | ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, LOGÍSTICA Y DESARROLLO DEL FESTIVAL DEL FRITO EN SU TERCERA VERSIÓN, Y DEL FESTIVAL DEL SANCOCHO EN SU SEGUNDA VERSIÓN, VIGENCIA 2026, EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR. Ref: SAMC-012-2026 UNSPSC 90151800 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 97.205.250 | 7 de sept de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de observaciones Publicado | La Gloria, Cesar | 30 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CO1.NTC.10853953 | MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR Ref: LOP-SOP-001-2026 UNSPSC 72101500 Licitación pública | $ 45.811.910.533 | 7 de sept de 2026 | 2 de oct de 2026 | Selección de ofertas (borrador) Publicado | Valledupar, Cesar | 13 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI CO1.NTC.10854203 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO -DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR. Ref: SAMC-010-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72153500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 151.006.276 | 7 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Publicado | Agustín Codazzi, Cesar | 0 día(s) | |
Alcaldía Municipal de San Martín, Cesar CO1.NTC.10842908 | | $ 190.000.000 | 4 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Presentación de observaciones Publicado | San Martín, Cesar | 0 día(s) | |
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CO1.NTC.10837932 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y SST PARA LA DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, MOBILIARIO ESCOLAR, ENSERES Y OTROS BIENES, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026 Ref: CMA-SGR-0005-2026 UNSPSC 80111701 Concurso de méritos | $ 417.483.539 | 4 de sept de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de observaciones Publicado | Valledupar, Cesar | 4 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO CO1.NTC.10844317 | SUMINISTRO DE SILO DE MAÍZ A
PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO
PARA EL GANADO BOVINO COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN A LA
VARIABILIDAD CLIMÁTICA, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR. Ref: AMJI SASIE 014 DE 2026 UNSPSC 10121507 Subasta inversa | $ 99.955.000 | 4 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Presentación de observaciones Publicado | La Jagua De Ibirico, Cesar | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE ASTREA CO1.NTC.10843183 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL, PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR Ref: SAMC-015-2026 UNSPSC 78111800 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 259.000.000 | 4 de sept de 2026 | 23 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Astrea, Cesar | 35 día(s) | |
MUNICIPIO DE LA PAZ+ CO1.NTC.10837222 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR Ref: SAMC-017-2026 UNSPSC 72101500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 68.129.223 | 3 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Presentación de observaciones Publicado | La Paz, Cesar | 45 día(s) | |
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CO1.NTC.10832086 | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS, ACTIVIDADES Y PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, VIGENCIA 2026. Ref: SASI-SGR-0018-2026 UNSPSC 90141600 Subasta inversa | $ 3.309.167.813 | 3 de sept de 2026 | 22 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Valledupar, Cesar | 75 día(s) | |
MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI CO1.NTC.10837466 | FORTALECIMIENTO A LA CONVIVENCIA Y A LA SEGURIDAD
CIUDADANA CON APOYO OPERATIVO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE
PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, A TRAVÉS DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MONTO AGOTABLE, PARA LOS VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE OPERAN EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO
AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR Ref: SAMC-011-2026 UNSPSC 78181701 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 279.982.840 | 3 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Presentación de observaciones Publicado | Agustín Codazzi, Cesar | 0 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO CO1.NTC.10827526 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SERVICIOS MI JAGUA EN LA JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR. Ref: AMJI SAMC 014 DE 2026 UNSPSC 72151100 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 489.999.574 | 2 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Presentación de observaciones Publicado | La Jagua De Ibirico, Cesar | 0 día(s) | |
HOSPITAL SAN JUAN CRISOSTOMO CO1.NTC.10817791 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA ADQUISICION Y DOTACION DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO TAB PARA EL HOSPITAL SAN JUAN CRISÓSTOMO DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, CESAR Ref: 01-2026 UNSPSC 25101700 Régimen especial (con ofertas) | $ 231.457.472 | 1 de sept de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de oferta Publicado | González, Cesar | 1 Mes(es) | |
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VALLEDUPAR CO1.NTC.10804224 | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO UNIFAMILIARES PARA DISMINUIR EL DEFICIT HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. Ref: LP-001-2026 UNSPSC 80101601 Licitación pública | No especificado | 31 de ago de 2026 | 25 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Valledupar, Cesar | 0 día(s) | |