GOBERNACION DE CALDAS CO1.NTC.10865971 | Suministro de herramientas, elementos agrícolas, alimento concentrado e insumos destinados al fortalecimiento de iniciativas productivas dirigidas a la población víctima del conflicto armado y a las personas en proceso de reincorporación, firmantes del Acuerdo Final de Paz, reconocidas por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) Ref: MIC-SIDS-045-2026 UNSPSC 10171600 Mínima cuantía | $ 65.000.000 | 9 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | Presentación de oferta Publicado | No Definido, Caldas | 30 día(s) | |
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// CO1.NTC.10855052 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, CARGUE, DESCARGUE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Ref: SA-SI-014-2026 UNSPSC 10171600 Subasta inversa | $ 212.087.485 | 7 de sept de 2026 | 21 de sept de 2026 | Clarification submission Publicado | Turbaco, Bolívar | 60 día(s) | |
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL CO1.NTC.10810150 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y MANTENIMIENTO, PARA EL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE SEMOVIENTES DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Ref: PN DICAR SA 051 2026 UNSPSC 10171600 Subasta inversa | $ 206.650.502 | 31 de ago de 2026 | 23 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 90 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL CO1.NTC.10862200 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO AGRÍCOLA Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL Ref: MC-040-2026 UNSPSC 10171600 Mínima cuantía | $ 19.995.000 | 8 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Publicado Ya cerró | Chaparral, Tolima | 10 día(s) | |
| Realizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la operación de las estaciones de acuicultura a cargo de la AUNAP en los municipios de Gigante- Huila, Repelón- Atlántico y Buenaventura - Valle. Ref: SIE-02-2026 UNSPSC 10171600 Subasta inversa | $ 829.899.998 | 31 de jul de 2026 | 7 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Cancelado Cancelado | No Definido, No Definido | 0 día(s) | |
SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10596968 | Adquisición de semillas, plántulas y fertilizantes necesarios para la producción agropecuaria a cargo de la finca del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño. Ref: MC-NRÑ-CIPLL-00074-2026 UNSPSC 10171600 Mínima cuantía | $ 112.546.401 | 28 de jul de 2026 | 31 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Pasto, Nariño | 30 día(s) | |
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CO1.NTC.10554214 | ADQUISICIÓN DE KITS DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS Y DEMÁS SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Ref: SDRE-MC-008-2026 UNSPSC 10171603 Mínima cuantía | $ 78.494.462 | 22 de jul de 2026 | 24 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Piedecuesta, Santander | 30 día(s) | |
ALCALDIA LOCAL DE USME CO1.NTC.10446055 | ADQUIRIR, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES DESTINADOS A FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LA LOCALIDAD DE USME, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ADELANTADOS POR LA UNIDAD LOCAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA - ULATA Ref: FDLU-SASI-006-2026 (155914) (Presentación de oferta) UNSPSC 10171600 Subasta inversa | $ 250.000.000 | 2 de jul de 2026 | 14 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 6 Mes(es) | |
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CO1.NTC.10350149 | SUMINISTRO DE FERTILIZANTES, ENMIENDAS DE SUELO, SEMILLAS CERTIFICADAS, SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PECUARIOS Y BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Ref: SAG-SASI-002-2026 UNSPSC 10171600 Subasta inversa | $ 825.369.575 | 3 de jun de 2026 | 18 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 1 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA CO1.NTC.10350796 | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTO DE LA POBLACIÓN VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ Ref: SASI-007-2026 UNSPSC 10171600 Subasta inversa | $ 77.538.400 | 3 de jun de 2026 | 12 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Boyacá | 1 Mes(es) | |
SENA REGIONAL CASANARE Grupo Administrativo Mixto CO1.NTC.10347415 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES BOVINOS DE LASSEDES DE YOPAL Y PAZ DE ARIPORO DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIALDE CASANARE Ref: MC-CSN-CAFEC-061-2026 UNSPSC 10171609 Mínima cuantía | $ 45.000.000 | 2 de jun de 2026 | 5 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Yopal, Casanare | 6 Mes(es) | |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA CO1.NTC.10330916 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE FERRETERIA E INSUMOS PARA LA ADECUACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE ADMINISTRATIVA Y SUS ALREDERORES A CARGO DEL ICDR CAQUETÁ Ref: 008-CMNC-26 UNSPSC 10171601 Mínima cuantía | $ 49.000.000 | 27 de may de 2026 | 2 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | No Definido, Caquetá | 0 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL CO1.NTC.10328314 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO AGRÍCOLA Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN Ref: MC-031-2026 UNSPSC 10171600 Mínima cuantía | $ 19.995.000 | 26 de may de 2026 | 2 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Chaparral, Tolima | 10 día(s) | |
GOBERNACION DE NARIÑO CO1.NTC.10209222 | Suministro de elementos para el Fortalecimiento integral, productivo, agro logístico y comercial de las cadenas de cacao, lima ácida Tahití y plátano en municipios PDET de la Cordillera Nariñense, departamento de Nariño, en cumplimiento de los Convenios Interadministrativos No. SG 0161,0162,0163 de 2025. Ref: SASI003-2026 UNSPSC 10171600 Subasta inversa | $ 14.196.549.939 | 15 de abr de 2026 | 5 de may de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Pasto, Nariño | 5 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE TAME CO1.NTC.10184725 | APOYO A LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA Ref: CONV-TA-008-2026 UNSPSC 10171600 Régimen especial (con ofertas) | $ 95.000.000 | 7 de abr de 2026 | 10 de abr de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Tame, Arauca | 5 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE BUENAVISTA (QUINDIO) CO1.NTC.10135270 | SUMINISTRO DE INSUMOS FERTILIZANTES PARA LA NUTRICIÓN DE CULTIVOS DE CAFÉ CON DESTINO A LOS MERCADOS DE ESPECIALIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAFICULTURA DE ESPECIALIDAD PROMOVIENDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTAIDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPPIM 2024631110028 - SGR Ref: SPDM-SA001-2026 UNSPSC 10171600 Subasta inversa | $ 123.380.500 | 18 de mar de 2026 | 9 de abr de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Buenavista, Quindío | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE NEIVA CO1.NTC.9258464 | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL CORREGIMIENTO RÍO CEIBAS Ref: MNDPCCMCCV100-2025 UNSPSC 10171605 Mínima cuantía | $ 53.952.000 | 5 de dic de 2025 | 11 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Neiva, Huila | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE YOPAL... CO1.NTC.9237131 | REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS AGROFORESTALES A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL Ref: MYCA-SMACC-SAM-021-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 10171611 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 639.857.756 | 2 de dic de 2025 | 12 de dic de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Yopal, Casanare | 9 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SEGOVIA CO1.NTC.9222437 | SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
AGRICULTURA CAMPESINA. FAMILIAR, ÉTNICA Y COMUNITARIA DE LA ZONA
RÜRAL DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA-ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO CÓDIGO BPIN 202400000005571 Ref: SMDE-MINIMA-0038-2025 UNSPSC 10171600 Mínima cuantía | $ 39.601.302 | 1 de dic de 2025 | 5 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, Antioquia | 0 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE CONFINES CO1.NTC.9228245 | COMPRAVENTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CONFINES, SANTANDER Ref: MC-031-2025 UNSPSC 10171600 Mínima cuantía | $ 5.851.400 | 1 de dic de 2025 | 5 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Confines, Santander | 0 día(s) | |