MUNICIPIO DE FLORESTA CO1.NTC.10864451 | ADQUISICIÓN DE UNA (1) MOTOCICLETA INCLUYENDO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON DESTINO A LA POLICÍA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSOLIDAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA - BOYACÁ POR MEDIO DE LA ADQUISICIÓN DE UN PARQUE AUTOMOTOR QUE PERMITA MEJORAR EL SERVIVIO DE POLICÍA Ref: MF-SASI-002-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 25101800 Subasta inversa | $ 76.000.000 | 9 de sept de 2026 | 16 de sept de 2026faltan 4 días | Presentación de oferta Publicado | Floresta, Boyacá | 2 Mes(es) | |
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA CO1.NTC.10859099 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS - (MOTOCICLETAS) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Ref: MP-SIE-SSYC-CV-0066-2026 UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 799.941.106 | 8 de sept de 2026 | 24 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Palmira, Valle del Cauca | 0 día(s) | |
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CO1.NTC.10859280 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES FORTALECIENDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEPARTAMENTAL Y DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN ATENCIÓN AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Ref: SGRD-SASI-001-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 650.000.000 | 8 de sept de 2026 | 15 de sept de 2026faltan 3 días | Presentación de oferta Publicado | Cali, Valle del Cauca | 45 día(s) | |
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CO1.NTC.10854075 | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICÍA MEBAR Ref: SA-SI-008-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 25101800 Subasta inversa | $ 17.565.771.162 | 7 de sept de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de oferta Publicado | Barranquilla, Atlántico | 2 Mes(es) | |
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD CO1.NTC.10844857 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES OPERATIVAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Ref: SDM-PSA-SIE-67-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 7.785.446.700 | 4 de sept de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de oferta Publicado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 5 Mes(es) | |
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad - Alcaldía de Tuluá CO1.NTC.10842041 | COMPRAVENTA DE MOTOCICLETAS PARA LA POLICÍA NACIONAL - ESTACIÓN DE POLICÍA DE TULUÁ Y PARA EL EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N.° 10, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL, PATRULLAJE Y RESPUESTA OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - FONSET 2026. Ref: 290.20.3.107-2026 UNSPSC 25101800 Subasta inversa | $ 202.002.666 | 4 de sept de 2026 | 25 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Tuluá, Valle del Cauca | 45 día(s) | |
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC+ CO1.NTC.10843249 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA USO DE LOS GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) Ref: SASI-07-2026 UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 259.240.800 | 4 de sept de 2026 | 25 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 3 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA CO1.NTC.10788392 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LETICIA, A TRAVÉS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO MUNICIPAL Ref: SASI-007-2026 UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 266.000.000 | 27 de ago de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de observaciones Publicado | Leticia, Amazonas | 3 Mes(es) | |
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA CO1.NTC.10850038 | Adquisición de motocicletas para fortalecer la capacidad operativa de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG, destinadas al desarrollo de las actividades misionales asociadas al ejercicio de la autoridad ambiental en su jurisdicción Ref: MC 036 DE 2026 UNSPSC 25101801 Mínima cuantía | $ 45.400.000 | 7 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Publicado Ya cerró | Santa Marta, Magdalena | 60 día(s) | |
ALCALDIA DE CIUDAD BOLIVAR CO1.NTC.10823113 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN (1) VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO MOTOCARRO, DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA Ref: MC-05101060-2026 UNSPSC 25101800 Mínima cuantía | $ 30.000.000 | 2 de sept de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | No Definido, Antioquia | 0 día(s) | |
MUNICIPIO LA DORADA CO1.NTC.10809227 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DESTINADAS A FORTALECER EL SERVICIO OPERACIONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE (CACOM 1), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS Ref: SASI-004-LD-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 51.475.190 | 31 de ago de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | La Dorada, Caldas | 45 día(s) | |
MUNICIPIO DE FLORESTA CO1.NTC.10787475 | ADQUISICIÓN DE UNA (1) MOTOCICLETA INCLUYENDO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON DESTINO A LA POLICÍA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSOLIDAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA - BOYACÁ POR MEDIO DE LA ADQUISICIÓN DE UN PARQUE AUTOMOTOR QUE PERMITA MEJORAR EL SERVIVIO DE POLICÍA Ref: MF-SASI-002-2026 UNSPSC 25101800 Subasta inversa | $ 76.000.000 | 27 de ago de 2026 | 16 de sept de 2026faltan 4 días | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Floresta, Boyacá | 2 Mes(es) | |
ALCALDÍA LOCAL DE SUBA CO1.NTC.10782687 | COMPRAR MOTOCICLETAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE REACCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD DE SUBA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS . Ref: FDLSUBA-SASI-002-2026 (154763) (Presentación de oferta) UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 1.233.816.000 | 26 de ago de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 4 Mes(es) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.10769391 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA
POLICÍA NACIONAL. Ref: SA-SI-GB-013-2026 UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 1.262.700.000 | 25 de ago de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Publicado Ya cerró | Tunja, Boyacá | 2 Mes(es) | |
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA CO1.NTC.10759513 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Ref: SASI-ITTB-003-2026 UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 65.011.848 | 24 de ago de 2026 | 4 de sept de 2026ya cerró | Clarification submission Publicado Ya cerró | Barrancabermeja, Santander | 0 día(s) | |
ALCALDIA DE CAICEDONIA CO1.NTC.10764601 | Sustitución de vehículos de tracción animal en el municipio de Caicedonia. Ref: 2026-232 (Presentación de oferta) UNSPSC 25101800 Subasta inversa | $ 161.364.000 | 24 de ago de 2026 | 1 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Caicedonia, Valle del Cauca | 40 día(s) | |
ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA CO1.NTC.10756067 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y SUS ACCESORIOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE LA ARMADA NACIONAL Ref: 0191-ARC-CBNL06-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 745.739.619 | 21 de ago de 2026 | 28 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 5 Mes(es) | |
MUNICIPIO LA DORADA CO1.NTC.10751217 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DESTINADAS A FORTALECER EL SERVICIO OPERACIONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE (CACOM 1), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS Ref: SASI-004-LD-2026 UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 51.475.190 | 21 de ago de 2026 | 7 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | La Dorada, Caldas | 45 día(s) | |
ALCALDIA DE CAICEDONIA CO1.NTC.10722771 | Sustitución de vehículos de tracción animal en el municipio de Caicedonia. Ref: 2026-232 UNSPSC 25101800 Subasta inversa | $ 161.364.000 | 18 de ago de 2026 | 31 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Caicedonia, Valle del Cauca | 40 día(s) | |
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD CO1.NTC.10717171 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES OPERATIVAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Ref: SDM-PSA-SIE-67-2026 UNSPSC 25101801 Subasta inversa | $ 7.785.446.700 | 14 de ago de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 5 Mes(es) | |