GOBERNACION DEL CASANARE CO1.NTC.10790911 | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA Ref: CAS-FDS-LP-004-2026 UNSPSC 31162300 Licitación pública | $ 1.858.952.738 | 27 de ago de 2026 | 21 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Yopal, Casanare | 2 Mes(es) | |
ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO CO1.NTC.10789275 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO VIDA DIA ANA MARÍA DÍAZ TOBÓN, TALES COMO MOBILIARIO, EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FORMATIVAS Y DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BELLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) Ref: SASI-01-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 31162300 Subasta inversa | $ 618.047.030 | 27 de ago de 2026 | 3 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Bello, Antioquia | 0 día(s) | |
SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA CO1.NTC.10773999 | 5_9101_403 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FERRETERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA Ref: MC_ANT_CRNR_015_2026 UNSPSC 31162305 Mínima cuantía | $ 80.000.000 | 25 de ago de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Caldas, Antioquia | 2 Mes(es) | |
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí CO1.NTC.10754753 | 5_9205_306 Contratar el suministro de materiales para la formación para los diferentes programas de formación del Centro Tecnológico del Mobiliario Ref: SASI-ANT-CTM-001-2026 UNSPSC 31162307 Subasta inversa | $ 584.544.246 | 21 de ago de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Itagui, Antioquia | 4 Mes(es) | |
CENAC PUENTE ARANDA+ CO1.NTC.10676838 | ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LAS UNIDADES FIJAS DE SOSTENIMIENTO DEL EJERCITO NACIONAL A CARGO DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS UNIDAD CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA. Ref: 084-MC-CENACPUE-2026 UNSPSC 31162306 Mínima cuantía | $ 82.320.000 | 10 de ago de 2026 | 14 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 0 día(s) | |
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA CO1.NTC.10627226 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES PROPIAS DEL ORGANISMO. Ref: 4164.010.32.1.0444-2026 UNSPSC 31162300 Mínima cuantía | $ 150.000.000 | 31 de jul de 2026 | 6 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Cali, Valle del Cauca | 60 día(s) | |
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CO1.NTC.9192397 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA PARA ARCHIVO CENTRAL
DE LASECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Ref: SCRD-SASI-52-2025 UNSPSC 31162300 Subasta inversa | $ 100.000.000 | 25 de nov de 2025 | 17 de dic de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 0 día(s) | |
GOBERNACION DEL MAGDALENA CO1.NTC.9121427 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR LAS PRECIPITACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Ref: SA-SI-006-2025 UNSPSC 31162300 Subasta inversa | $ 257.178.627 | 12 de nov de 2025 | 4 de dic de 2025ya cerró | Clarification submission Cancelado Cancelado | Santa Marta, Magdalena | 54 día(s) | |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA CO1.NTC.9029502 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y DE CARPINTERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA Y CASA DEL DEPORTE DE INDEPORTES BOYACÁ Ref: SA-SI-INDEPORTES-006-2025 UNSPSC 31162300 Subasta inversa | $ 404.310.276 | 29 de oct de 2025 | 13 de nov de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Tunja, Boyacá | 25 día(s) | |
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CO1.NTC.8829202 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA PARA ARCHIVO CENTRAL DE LASECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Ref: SCRD-SASI-43-2025 (Presentación de oferta) UNSPSC 31162300 Subasta inversa | $ 93.959.040 | 23 de sept de 2025 | 21 de oct de 2025ya cerró | Fase de ofertas Cancelado Cancelado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 0 día(s) | |
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJERCITO CO1.NTC.8769933 | SUMINISTRO DE VIDRIOS TEMPLADOS, ESPEJOS Y ACCESORIOS PARA
MECANISMOS DE VIDRIO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS
FISCALES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO Ref: SAMC-009-ICFE-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 31162300 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 120.000.000 | 12 de sept de 2025 | 23 de sept de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 59 día(s) | |
MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS PUTUMAYO CO1.NTC.8764861 | APOYO, A TODO COSTO, AL DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS, UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVAS, PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOS, DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO PUERTO ASÍS Ref: SAMC-027-2025 UNSPSC 31162309 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 255.750.000 | 11 de sept de 2025 | 30 de sept de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Puerto Asís, Putumayo | 60 día(s) | |
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CO1.NTC.8750331 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA PARA ARCHIVO CENTRAL DE LASECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Ref: SCRD-SASI-43-2025 UNSPSC 31162300 Subasta inversa | $ 93.959.040 | 9 de sept de 2025 | 1 de oct de 2025ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 0 día(s) | |
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL CO1.NTC.8677379 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTANTERIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL GRUPO GESTION DOCUMENTAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Ref: SUBASTA-011-2025 UNSPSC 31162309 Subasta inversa | $ 299.793.076 | 28 de ago de 2025 | 19 de sept de 2025ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 2 Mes(es) | |
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA CO1.NTC.8021807 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTRE OTROS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE HACEN PARTE DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ. Ref: IMCTC-MIC-005-2025 UNSPSC 31162300 Mínima cuantía | $ 20.000.000 | 21 de abr de 2025 | 24 de abr de 2025ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Cajicá, Cundinamarca | 240 día(s) | |