ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANQUILLA CO1.NTC.10851308 | Contratar el suministro de dotación, insumos, equipos y el mantenimiento integral de maquinaria para los proyectos productivos y operativos de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Barranquilla Ref: CPMSBA 012-2026 UNSPSC 41103011 Mínima cuantía | $ 37.681.500 | 7 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Barranquilla, Atlántico | 3 Mes(es) | |
GOBERNACION DEL CASANARE CO1.NTC.10828317 | FORTALECER LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (E.S.E.) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SOPORTE TECNOLÓGICO PARA SUS SEDES Ref: CAS-SS-LP-001-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 41103011 Licitación pública | $ 6.300.942.330 | 2 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Publicado Ya cerró | Yopal, Casanare | 3 Mes(es) | |
HOSPITAL MILITAR CENTRAL CO1.NTC.10756108 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE DIFERENTES CAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA CADENA DE FRÍO DE BIOLÓGICOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Ref: SI-027-2026-HOMIL (Presentación de oferta) UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 320.000.000 | 21 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026ya cerró | Fase de ofertas Evaluación En evaluación | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 4 Mes(es) | |
HOSPITAL MILITAR CENTRAL CO1.NTC.10588818 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE DIFERENTES CAPACIDADES PARA GARANTIZAR LA CADENA DE FRÍO DE BIOLÓGICOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PERTENECIENTES AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Ref: SI-027-2026-HOMIL UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 320.000.000 | 27 de jul de 2026 | 20 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 4 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE TUTA CO1.NTC.10314795 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS Y ANIMALES DE GRANJA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE TUTA VIGENCIA 2026 Ref: MT-MC-SU-030-2026 UNSPSC 41103011 Mínima cuantía | $ 23.692.700 | 21 de may de 2026 | 26 de may de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Tuta, Boyacá | 45 día(s) | |
MUNICIPIO DE MESETAS CO1.NTC.10141141 | ADQUISICION DE MENAJE Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOS FUNDADORES, JARDÍN DE LAS PEÑAS Y CENTROS EDUCATIVOS RIO CAFRE (SEDE LA GUAJIRA - CE VILLA LUCIA), RIO GUEJAR (SEDE PRINCIPAL Y SEDE LA LIBERTAD), DONDE SE PRESTA EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE EN EL MUNICIPIO DE MESETAS - META Ref: SASI-002-2026 UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 188.955.158 | 19 de mar de 2026 | 1 de abr de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Mesetas, Meta | 0 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL CO1.NTC.10119864 | DOTACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE INSUMOS Y BIOLOGICOS DEL PAI - SECRETARIA DE SALUD 2026 DEL MUNICIPIO DE COROZAL Ref: MC-09-03-2026 UNSPSC 41103011 Mínima cuantía | $ 40.138.700 | 12 de mar de 2026 | 17 de mar de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Corozal, Sucre | 1 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE TIBASOSA CO1.NTC.9266360 | SUMINISTRO DE INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS APROBADOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA Ref: PC-MT-SA-SIP-017-2025 (Presentación de oferta) UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 70.361.500 | 9 de dic de 2025 | 11 de dic de 2025ya cerró | Fase de ofertas Cancelado Cancelado | Tibasosa, Boyacá | 10 día(s) | |
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS // CO1.NTC.9121057 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ISOTÉRMICOS, MEDIDORES DE TEMPERATURA, EQUIPOS DE AGITACIÓN Y CENTRIFUGACIÓN INCLUIDAS SUS INTERVENCIONES METROLÓGICAS, PARA LA OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA Ref: SASI 021 DE 2025 (Presentación de oferta) UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 426.223.824 | 12 de nov de 2025 | 21 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 30 día(s) | |
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO CO1.NTC.9075474 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NEVERA PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS GENERADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO ESPCO CLÍNICA DEATA ADSCRITO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO Ref: PN-UPRES-DEATA-MIC-034-2025 UNSPSC 41103011 Mínima cuantía | $ 9.199.999 | 6 de nov de 2025 | 12 de nov de 2025ya cerró | Fase de ofertas Seleccionado Ya seleccionado | Soledad, Atlántico | 30 día(s) | |
MUNICIPIO DE NEIVA CO1.NTC.9078733 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE GARANTICEN LA CADENA DE FRIO, EL MANEJO DE BIOLÓGICOS Y LOS DEMÁS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL. Ref: MNSSSASICV043-2025 UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 274.500.000 | 6 de nov de 2025 | 26 de nov de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Neiva, Huila | 1 Mes(es) | |
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS // CO1.NTC.9043942 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ISOTÉRMICOS, MEDIDORES DE TEMPERATURA, EQUIPOS DE AGITACIÓN Y CENTRIFUGACIÓN INCLUIDAS SUS INTERVENCIONES METROLÓGICAS, PARA LA OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA Ref: SASI 021 DE 2025 UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 426.223.824 | 31 de oct de 2025 | 20 de nov de 2025ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 30 día(s) | |
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO CO1.NTC.8864309 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NEVERA PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS GENERADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO ESPCO CLÍNICA DEATA ADSCRITO A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO Ref: PN-UPRES-DEATA-MIC-019-2025 UNSPSC 41103011 Mínima cuantía | $ 9.199.999 | 30 de sept de 2025 | 7 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Soledad, Atlántico | 60 día(s) | |
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.** CO1.NTC.8859222 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS NEVERAS DE VACUNACIÓN, CONGELADORES INDUSTRIALES, REFRIGERADORES, CRIOSTATOS Y CUARTOS FRÍOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Ref: IC 123-2025 UNSPSC 41103011 Régimen especial (con ofertas) | $ 67.532.500 | 29 de sept de 2025 | 3 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 4 Mes(es) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.8750351 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL
MUNICIPIO DE CUBARÁ PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: DOTACION,
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO Y
ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERA SHIKARA DEL
MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Ref: CD-GB-3112-2025 UNSPSC 41103011 Contratación directa (con ofertas) | $ 173.372.500 | 9 de sept de 2025 | 10 de sept de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Tunja, Boyacá | 80 día(s) | |
MUNICIPIO DE OTANCHE CO1.NTC.8671611 | SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2025 Ref: SASI - 011 - 2025 UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 53.000.000 | 27 de ago de 2025 | 12 de sept de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, No Definido | 15 día(s) | |
MUNICIPIO DE FRONTINO CO1.NTC.8640840 | SUMINISTRO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO Y BIENESTAR SALUDABLE DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA. Ref: SI-001-2025 (Presentación de oferta) UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 116.759.454 | 21 de ago de 2025 | 26 de ago de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Frontino, Antioquia | 1 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE FRONTINO CO1.NTC.8577413 | SUMINISTRO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO Y BIENESTAR SALUDABLE DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA. Ref: SI-001-2025 UNSPSC 41103011 Subasta inversa | $ 116.759.454 | 8 de ago de 2025 | 25 de ago de 2025ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Frontino, Antioquia | 1 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL CO1.NTC.8516469 | DOTACIÓN Y MANTENIMENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE INSUMOS BIOLOGICOS DEL PAI SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE COROZAL 2025 Ref: SAMC-011-2025 UNSPSC 41103011 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 83.820.625 | 29 de jul de 2025 | 13 de ago de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Corozal, Sucre | 2 Mes(es) | |
SENA PUERTO BOYACA CO1.NTC.8494111 | Contratar la compra de neveras para el almacenamiento de residuos del Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios. Ref: MC-BYC-CIAS-0009-2025 UNSPSC 41103011 Mínima cuantía | $ 9.996.000 | 24 de jul de 2025 | 30 de jul de 2025ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Boyacá, Boyacá | 20 día(s) | |