MUNICIPIO DE GUATAPE CO1.NTC.10853463 | CONTRATO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600019329 PARA LA VIGENCIA 2026-2, MEDIANTE EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEGÚN RACIONES ESTABLECIDAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ. RECONOCIMIENTO ECONÓMICO PARA EL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GAS), PARA EL BUE Ref: S.A002-2026 UNSPSC 47132102 Subasta inversa | $ 124.481.051 | 7 de sept de 2026 | 30 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Guatape, Antioquia | 30 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA - BOYACA CO1.NTC.10871394 | AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PUERTO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17 Y 19 DE LA LEY 65 DE 1993 PARA RECIBIR PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Ref: CD-CDO 435 - DE 2026 UNSPSC 47132102 Contratación directa (con ofertas) | $ 99.999.993 | 10 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Puerto Boyacá, Boyacá | 120 día(s) | |
MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS CO1.NTC.10856315 | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA Ref: CMC DOA 062 2026 UNSPSC 47132102 Mínima cuantía | $ 39.987.987 | 8 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Santa Rosa De Osos, Antioquia | 1 Mes(es) | |
Alcaldía Municipal de San Martín, Cesar CO1.NTC.10818278 | | $ 49.000.000 | 1 de sept de 2026 | 3 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | San Martín, Cesar | 0 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CO1.NTC.10595030 | APOYO Y ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR DIFERENTES ESCENARIOS DE RIESGOS, SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR Ref: SASI-SGR-016- 2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 47132100 Subasta inversa | $ 230.000.000 | 28 de jul de 2026 | 3 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Valledupar, Cesar | 5 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CO1.NTC.10504990 | APOYO Y ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR DIFERENTES ESCENARIOS DE RIESGOS, SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR Ref: SASI-SGR-016- 2026 UNSPSC 47132100 Subasta inversa | $ 230.000.000 | 14 de jul de 2026 | 28 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Valledupar, Cesar | 5 Mes(es) | |
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ CO1.NTC.10155126 | ADQUISICIÓN DE FORROS PARA CHALECO BALISTICO, CHALECO ARNES, PORTA FUSILES, KIT DE HERRAMIENTAS PARA ARMERO Y KITS DE ASEO PARA ARMAMENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LA ESCUELA DE CARABINERO Ref: PN ESVEL MIC 034-2026 UNSPSC 47132102 Mínima cuantía | $ 39.001.579 | 25 de mar de 2026 | 1 de abr de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Vélez, Santander | 90 día(s) | |
ALCALDIA DE PALESTINA CO1.NTC.10067290 | SUMINISTRO DE PAPELERIA INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA, Y SUMINISTRO DE PAPELERIA CON EL FIN DE APOYO A EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES DEL AÑO 2026. Ref: SMC 013 DE 2026 UNSPSC 47132100 Mínima cuantía | $ 37.986.549 | 25 de feb de 2026 | 27 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Palestina, Huila | 5 día(s) | |
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD CO1.NTC.9302826 | Adquisición de insumos para el mantenimiento y la impresión de documentos oficiales, mapas destinados a la ubicación de zonas priorizadas, y carnés de identificación para funcionarios y colaboradores que prestan sus servicios en las diferentes sedes del Ministerio de Igualdad y Equidad. Ref: MIE-MC-017-2025 UNSPSC 47132100 Mínima cuantía | $ 80.776.433 | 16 de dic de 2025 | 19 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 4 día(s) | |
ALCALDIA DE MOCOA CO1.NTC.9263910 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS BASICOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAMPO ENFOCADAS A REDUCIR EL VECTOR TRANSMISOR DE DENGUE Y FIEBRE AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Ref: MC-036 DE 2025. UNSPSC 47132100 Mínima cuantía | $ 34.990.000 | 9 de dic de 2025 | 11 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, No Definido | 21 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION CO1.NTC.9154712 | ADQUISICIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE KITS DE ASEO Y PAPELERIA, CON EL FIN DE SER ENTREGADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC DE BELLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO NO. 20250264CISG, SUSCRITO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 Ref: MINC 037-2025 UNSPSC 47132100 Mínima cuantía | $ 20.944.700 | 19 de nov de 2025 | 21 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | No Definido, Antioquia | 34 día(s) | |
MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS CO1.NTC.9147921 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL CLUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD DESARROLLADOS POR LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA. Ref: CMC SSG 087 2025 UNSPSC 47132102 Mínima cuantía | $ 34.969.805 | 18 de nov de 2025 | 20 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Santa Rosa De Osos, Antioquia | 15 día(s) | |
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO CO1.NTC.8848744 | | $ 75.996.409 | 26 de sept de 2025 | 6 de oct de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | San Jerónimo, Antioquia | 40 día(s) | |
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ CO1.NTC.8669311 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO MISIONAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ Ref: SUBASTA INVERSA 008-2025 UNSPSC 47132100 Subasta inversa | $ 126.139.153 | 27 de ago de 2025 | 9 de sept de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, No Definido | 3 Mes(es) | |
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CO1.NTC.8635787 | OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIDAD PROYECTO DE VIVIENDA NORTE CLUB - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Ref: SAMC-001-2025 UNSPSC 47132100 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 299.980.164 | 21 de ago de 2025 | 4 de sept de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bucaramanga, Santander | 75 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL TAUSA CO1.NTC.8461394 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PIGRS PROPORCIONANDO UN MEJOR MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS Y RECICLABLES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA Ref: SASI-003-2025 UNSPSC 47132100 Subasta inversa | $ 50.000.000 | 18 de jul de 2025 | 8 de ago de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Tausa, Cundinamarca | 30 día(s) | |
MUNICIPIO DE EL GUAMO TOLIMA CO1.NTC.8302543 | AUNAR ESFUERZOS PARA OTORGAR ESTÍMULOS EDUCATIVOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL ACCESO, CONTINUIDAD Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO, FOMENTANDO LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL GUAMUNA Ref: IPMC-023-2025 UNSPSC 47132102 Mínima cuantía | $ 25.999.333 | 17 de jun de 2025 | 19 de jun de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Guamo, Tolima | 20 día(s) | |
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// CO1.NTC.7894441 | ADQUISICIÓN DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS: ALIMENTOS, ASEO FAMILIAR,
ASEO INFANTIL, COCINA Y EDUCACIÓN PARA APOYAR LA ATENCIÓN DE LAS
COMUNIDADES AFECTADAS O DAMNIFICADAS POR FENÓMENOS NATURALES O
ANTRÓPICOS NO INTENCIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Ref: AYUDA HUMANITARIA N°16366 UNSPSC 47132102 Subasta inversa | $ 1.500.000.000 | 25 de mar de 2025 | 23 de abr de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Medellín, Antioquia | 10 Mes(es) | |
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ CO1.NTC.7892711 | ADQUISICIÓN DE KIT DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Ref: PN ESVEL MIC 028-2025 UNSPSC 47132102 Mínima cuantía | $ 13.617.539 | 25 de mar de 2025 | 31 de mar de 2025ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Vélez, Santander | 60 día(s) | |
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CO1.NTC.7863656 | SUMINISTRO DE PAPELERIA, KITS DE LIMPIEZA GENERAL Y ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Ref: MSMC-CMV-002- 2025 UNSPSC 47132102 Mínima cuantía | $ 5.000.000 | 19 de mar de 2025 | 21 de mar de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Valledupar, Cesar | 9 Mes(es) | |