MUNICIPIO DE DABEIBA CO1.NTC.10862453 | ADQUISICIÓN DE COFRES MORTUARIOS CON DESTINO A LAS EXCEQUIAS DE CADAVERES DE PERSONAS PERTENECIENTES A LOS RESGUARDOS INDÍGENAS: RIOS PAVARANDÓ Y AMPARRADÓ MEDIO, CHUSCAL, TUGURIDOCITO, CHIMURRO NENDO, MONZHOMANDO, CAÑAVERALES ANTADÓ, CHOROMANDÓ ALTO MEDIO, EMBERADRUA, JENATURADO, SEVER, NARIKIZABI Y AMPARRADÓ ALTO Y MEDIO QUEBRADA CHONTADURAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AUXILIO EXCEQUIAL DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, DENTRO DEL DEL PLAN DE DESARROLLO PRIMERO DABEIBA 2024 - 2027. Ref: SMC 099 DE 2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 38.292.489 | 8 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Fase de ofertas Publicado Ya cerró | Dabeiba, Antioquia | 1 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE MARSELLA CO1.NTC.10676049 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS (EN ESPECIE) PARA EL ALISTAMIENTO, TRASLADO, VELACIÓN, INHUMACIÓN O CREMACIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, POBREZA EXTREMA O SIN RED DE APOYO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA RISARALDA Ref: IP-050-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 4.600.000 | 9 de ago de 2026 | 20 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Marsella, Risaralda | 135 día(s) | |
MUNICIPIO DE MARSELLA CO1.NTC.10674101 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES PARA LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA Ref: IP-044-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 10.420.000 | 7 de ago de 2026 | 21 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Marsella, Risaralda | 140 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO CO1.NTC.10320342 | SUMINISTRO DE ATAÚDES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y DEMÁS GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, GARANTIZANDO LA DIGNIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS EXEQUIALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR Ref: AMJI SASIE 009 DE 2026 UNSPSC 48131502 Subasta inversa | $ 160.000.000 | 22 de may de 2026 | 5 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | La Jagua De Ibirico, Cesar | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA+ CO1.NTC.10269964 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIO FUNERARIO (INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS MORTUORIAS) CON DESTINO A POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO - LEY 1333 DE 1986, FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ Ref: CHQ-MC-037-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 10.000.000 | 6 de may de 2026 | 8 de may de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Chiquinquirá, Boyacá | 225 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA CO1.NTC.10226446 | | $ 31.090.000 | 21 de abr de 2026 | 23 de abr de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Morales, Cauca | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE SINCELEJO CO1.NTC.10128404 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ASISTENCIA FUNERARIA INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. Ref: MÍNIMA CUANTÍA 004-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 49.700.000 | 16 de mar de 2026 | 26 de mar de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Sincelejo, Sucre | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA+ CO1.NTC.10063386 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA ATENDER LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO ASENTADA Y CARACTERIZADA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ, VIGENCIA 2026 Ref: CHQ-MC-006-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 4.132.180 | 24 de feb de 2026 | 26 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Chiquinquirá, Boyacá | 10 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR CO1.NTC.10066031 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SUBSIDIOS FÚNEBRES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS, EXTREMA POBREZA, HABITANTES DE CALLE O NO IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR Ref: MIN-003-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 39.900.000 | 24 de feb de 2026 | 2 de mar de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Santa Rosa Del Sur, Bolívar | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE CO1.NTC.10052839 | SUMINISTRO DE PAQUETE FUNERARIO PARA LA POBLACIÓN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE Ref: SM-MC-002-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 44.000.000 | 20 de feb de 2026 | 25 de feb de 2026ya cerró | Fase de ofertas Seleccionado Ya seleccionado | Miraflores, Guaviare | 312 día(s) | |
MUNICIPIO DE PIENDAMO CO1.NTC.10043279 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COFRES FÚNEBRES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA INHUMACIÓN DIGNA DE LOS CUERPOS DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y PERSONAS NO IDENTIFICADAS (NN), EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES A CARGO DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ TUNÍA, CAUCA, DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN NO. 202500000011321 PIIP, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVA VIGE Ref: MPT-SGDC-MC-003-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 48.976.000 | 18 de feb de 2026 | 20 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Piendamó, Cauca | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE TIMANA. CO1.NTC.10016818 | SUMINISTRO DE COFRES FÚNEBRES PARA LA ATENCIÓN Y AYUDA INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA Ref: MC-SGG-006-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 7.000.000 | 11 de feb de 2026 | 17 de feb de 2026ya cerró | Fase de ofertas Cancelado Cancelado | Timaná, Huila | 10 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE VIJES CO1.NTC.10003377 | SUMINISTRO DE COFRES y PAQUETE FUNERARIO PARA ATENDER CASOS DE POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE VIJES VALLE. Ref: MV-MC-SUMINISTRO 004 DE 2026. UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 9.999.999 | 9 de feb de 2026 | 11 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Vijes, Valle del Cauca | 10 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE GUACA CO1.NTC.10000727 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MORTUORIOS CON
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUACA-
SANTANDER Ref: MC-003-2026 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 10.000.000 | 9 de feb de 2026 | 11 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Guaca, Santander | 315 día(s) | |
ALCALDIA DE MOCOA CO1.NTC.9324934 | APOYO CON LA ENTREGA DE COFRES FÚNEBRES A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA. Ref: MC-045 DE 2025 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 10.000.000 | 23 de dic de 2025 | 26 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | No Definido, No Definido | 30 día(s) | |
GOBERNACIÓN DEL CAUCA CO1.NTC.9144642 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXEQUIALES A LOS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES A LOS
42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN
INTEGRAL A ADULTOS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Ref: DC-GSAP-MC-003-2025 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 50.000.000 | 18 de nov de 2025 | 24 de nov de 2025ya cerró | Fase de ofertas Seleccionado Ya seleccionado | Popayán, Cauca | 40 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA CO1.NTC.9135438 | SUMINISTRO DE COFRES O ATAUDES PARA ADULTOS Y MENORES DE EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, INDOCUMENTADOS N.N. Y POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA Ref: MG-SG-MC-038-2025 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 8.000.000 | 14 de nov de 2025 | 21 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Gigante, Huila | 45 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA CO1.NTC.9058436 | SUMINISTRO DE COFRES O ATAUDES PARA ADULTOS Y MENORES DE EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, INDOCUMENTADOS N.N. Y POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA Ref: MG-SG-MC-035-2025 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 8.000.000 | 4 de nov de 2025 | 10 de nov de 2025ya cerró | Fase de ofertas Cancelado Cancelado | Gigante, Huila | 2 Mes(es) | |
ALCALDIA DE PAICOL HUILA CO1.NTC.9033341 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS FUNEBRES DESTINADOS A LA ATENCION DE LA POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA Ref: DHMP-IMC-AG-044 DE 2025 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 3.805.333 | 29 de oct de 2025 | 5 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Paicol, Huila | 45 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA CO1.NTC.8884358 | SUMINISTRO DE COFRES O ATAUDES PARA ADULTOS Y MENORES DE EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, INDOCUMENTADOS N.N. Y POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA Ref: MG-SG-MC-030-2025 UNSPSC 48131502 Mínima cuantía | $ 8.000.000 | 2 de oct de 2025 | 7 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Gigante, Huila | 3 Mes(es) | |