ALCALDÍA MUNICIPAL DE COCORNÁ CO1.NTC.10854529 | SUMINISTRO DE MEDALLAS, TROFEOS PARA LA PREMIACION DE TORNEOS INTERNOS INSTITUCIONALES Y DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA Ref: MC41-2026 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 38.000.000 | 7 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | | No Definido, Antioquia | 2 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA CO1.NTC.10827951 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS, ELEMENTOS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO NECESARIOS PARA EL COLISEO CUBIERTO DEL BARRIO NAZARETH DEL MUNICIPIO DE NOBSA, BOYACÁ. Ref: MN-SAMC-006-2026 UNSPSC 49161500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 163.757.091 | 2 de sept de 2026 | 16 de sept de 2026faltan 4 días | Presentación de observaciones Publicado | Nobsa, Boyacá | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS PUTUMAYO CO1.NTC.10852829 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO Ref: SASI-015-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 94.793.500 | 7 de sept de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Puerto Asís, Putumayo | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE EL PAUJIL CO1.NTC.10821328 | COMPRAVENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECER DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ Ref: PSMC 026-2026 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 23.544.320 | 2 de sept de 2026 | 7 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | El Paujil, Caquetá | 1 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS PUTUMAYO CO1.NTC.10793184 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO Ref: SASI-015-2026 UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 94.793.500 | 28 de ago de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Puerto Asís, Putumayo | 0 día(s) | |
IMDERS SIBATÉ CO1.NTC.10766770 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS Y DOTACION DEPORTIVAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SIBATÉ, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, GARANTIZANDO SU ENTREGA, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL. Ref: IMDERS-SASI-01-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 225.978.406 | 24 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Sibaté, Cundinamarca | 4 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPIO CARMEN DE CARUPA CO1.NTC.10761350 | CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES Y ELEMENTOS DESTINADOS A GARANTIZAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL JUVENIL 2026 DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA - CUNDINAMARCA Ref: CCMC-030-2026 UNSPSC 49161526 Mínima cuantía | $ 8.438.686 | 24 de ago de 2026 | 26 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, Cundinamarca | 4 día(s) | |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CO1.NTC.10756005 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA EN LA VEREDA MATE CAÑA, MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Ref: LP-005-2026-IND (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) UNSPSC 49161500 Licitación pública | $ 1.886.393.753 | 21 de ago de 2026 | 28 de ago de 2026ya cerró | Fase de Selección (Presentación de ofertas) Evaluación En evaluación | Arauca, Arauca | 5 Mes(es) | |
IMDERS SIBATÉ CO1.NTC.10691441 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS Y DOTACION DEPORTIVAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SIBATÉ, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, GARANTIZANDO SU ENTREGA, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL. Ref: IMDERS-SASI-01-2026 UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 225.978.406 | 11 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Sibaté, Cundinamarca | 4 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE FLORENCIA CO1.NTC.10490205 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIPON DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA Ref: SASIEOAJC 006-2026 UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 328.562.558 | 10 de jul de 2026 | 27 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Florencia, Caquetá | 2 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA - BOYACA CO1.NTC.10418697 | ADQUISION DE PREMIACION DEPORTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES / REGIONALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ Ref: SASI 011 DE 2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 189.540.000 | 26 de jun de 2026 | 26 de jun de 2026ya cerró | Fase de ofertas Seleccionado Ya seleccionado | Puerto Boyacá, Boyacá | 8 Mes(es) | |
LICEOS DEL EJERCITO CO1.NTC.10411228 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO FISICO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS LICEOS DEL EJERCITO, VIGENCIA 2026 Ref: 085-MC-CELIC-2026 UNSPSC 49161500 Mínima cuantía | $ 80.000.000 | 24 de jun de 2026 | 1 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 60 día(s) | |
MUNICIPIO DE FLORENCIA CO1.NTC.10384924 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIPON DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA Ref: SASIEOAJC 004-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 328.562.558 | 16 de jun de 2026 | 19 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Florencia, Caquetá | 2 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA - BOYACA CO1.NTC.10373432 | ADQUISION DE PREMIACION DEPORTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES / REGIONALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ Ref: SASI 011 DE 2026 UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 189.540.000 | 11 de jun de 2026 | 24 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Puerto Boyacá, Boyacá | 8 Mes(es) | |
FONDO ROTATORIO** CO1.NTC.10356740 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de Semilleros Deportivos en municipios priorizados del país, en el
marco del Proyecto de Inversión Pública Fortalecimiento de semilleros culturales y deportivos de NNA para la realización de intercambios
culturales y deportivos en el marco de la Estrategia de Diplomacia Cultural FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES de Relaciones Exteriores naciona Ref: CV-012-2026 UNSPSC 49161504 Régimen especial (con ofertas) | $ 1.004.216.760 | 4 de jun de 2026 | 17 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 6 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE FLORENCIA CO1.NTC.10348531 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIPON DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA Ref: SASIEOAJC 004-2026 UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 328.562.558 | 3 de jun de 2026 | 18 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Florencia, Caquetá | 2 Mes(es) | |
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER CO1.NTC.10336622 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, UNIFORMES DE COMPETENCIA, PRESENTACION E INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA LAS DIFERENTES SELECCIONES DEPORTIVAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER Ref: SA-007-2026 UNSPSC 49161505 Subasta inversa | $ 400.000.000 | 28 de may de 2026 | 12 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bucaramanga, Santander | 6 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE URABA CO1.NTC.10324825 | FORTALECER Y FOMENTAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS, TECNICAS,RECREATIVAS Y DEPORTIVAS MEDIANTE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LA REALIZACION DE EVENTOS LUDICOS- RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y COMPETITIVOS MULTIDICIPLINARIOS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE PROCESOS DE FORMACION RECREATIVA Y DEPORTIVA QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS FISICAS, SOCIALES Y RECREATIVAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, TANTO EN LA ZONA URBANA CO Ref: SA-SIP-004-SECRD-2026 UNSPSC 49161500 Subasta inversa | $ 332.887.516 | 25 de may de 2026 | 12 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | San Pedro De Uraba, Antioquia | 6 Mes(es) | |
SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10310602 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR 2026 PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL META. Ref: SAMC-MTA-001-2026 UNSPSC 49161500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 916.677.434 | 20 de may de 2026 | 3 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Meta | 6 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE ZAPATOCA CO1.NTC.10309731 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, ASÍ COMO DE ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y ADECUADO USO DE LA PISCINA MUNICIPAL Y LA CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER Ref: SASI-003-2026 UNSPSC 49161504 Subasta inversa | $ 117.568.819 | 19 de may de 2026 | 3 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bucaramanga, Santander | 30 día(s) | |