ALCALDÍA MUNICIPAL DE COCORNÁ CO1.NTC.10854529 | SUMINISTRO DE MEDALLAS, TROFEOS PARA LA PREMIACION DE TORNEOS INTERNOS INSTITUCIONALES Y DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA Ref: MC41-2026 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 38.000.000 | 7 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | | No Definido, Antioquia | 2 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE EL PAUJIL CO1.NTC.10821328 | COMPRAVENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECER DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ Ref: PSMC 026-2026 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 23.544.320 | 2 de sept de 2026 | 7 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | El Paujil, Caquetá | 1 Mes(es) | |
FONDO ROTATORIO** CO1.NTC.10356740 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de Semilleros Deportivos en municipios priorizados del país, en el
marco del Proyecto de Inversión Pública Fortalecimiento de semilleros culturales y deportivos de NNA para la realización de intercambios
culturales y deportivos en el marco de la Estrategia de Diplomacia Cultural FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES de Relaciones Exteriores naciona Ref: CV-012-2026 UNSPSC 49161504 Régimen especial (con ofertas) | $ 1.004.216.760 | 4 de jun de 2026 | 17 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 6 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE ZAPATOCA CO1.NTC.10309731 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, ASÍ COMO DE ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y ADECUADO USO DE LA PISCINA MUNICIPAL Y LA CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER Ref: SASI-003-2026 UNSPSC 49161504 Subasta inversa | $ 117.568.819 | 19 de may de 2026 | 3 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bucaramanga, Santander | 30 día(s) | |
MUNICIPIO DE OTANCHE CO1.NTC.10130654 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CON DESTINO A LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA Ref: SASI - 003 - 2026 UNSPSC 49161504 Subasta inversa | $ 79.865.000 | 17 de mar de 2026 | 6 de abr de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, No Definido | 15 día(s) | |
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ CO1.NTC.10039215 | LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION CULTURA Y CONSURSO DE TEATRO, MUSICA, Y PINTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION FONDO DE REHABILITACION, SEGÚN RESOLUCION 000319 DE ENERO 20 DE 2025 PARA EL EPMSC VELEZ. Ref: 418-005-2026 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 9.888.300 | 17 de feb de 2026 | 23 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Vélez, Santander | 15 día(s) | |
Alcaldía Municipal de Sabanalarga CO1.NTC.9269011 | ADQUIRIR DOTACIÓN Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE Ref: SC-SG-CV-SI-005 DE 2025 (Presentación de oferta) UNSPSC 49161504 Subasta inversa | $ 71.245.458 | 9 de dic de 2025 | 12 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Sabanalarga, Casanare | 10 día(s) | |
Municipio de Montenegro-- CO1.NTC.9215534 | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO. Ref: MC-021-2025 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 25.120.900 | 28 de nov de 2025 | 3 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Montenegro, Quindío | 0 día(s) | |
ALCALDIA DE FLANDES CO1.NTC.9196112 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA Ref: SASI-381-2025 UNSPSC 49161504 Subasta inversa | $ 74.000.000 | 26 de nov de 2025 | 11 de dic de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Flandes, Tolima | 0 día(s) | |
Alcaldía Municipal de Sabanalarga CO1.NTC.9199927 | ADQUIRIR DOTACIÓN Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE Ref: SC-SG-CV-SI-005 DE 2025 UNSPSC 49161504 Subasta inversa | $ 71.245.458 | 26 de nov de 2025 | 11 de dic de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Sabanalarga, Casanare | 10 día(s) | |
| SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA DOTAR EL CLUB DEPORTIVO CHAPARRERA FÚTBOL CLUB, CON EL FIN DE GARANTIZAR A SUS DEPORTISTAS ELEMENTOS ADECUADOS Y DE CALIDAD PARA SUS PROCESOS DE FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS Ref: IDRY-MC-039-2025 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 25.300.000 | 24 de nov de 2025 | 26 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Yopal, Casanare | 15 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA CO1.NTC.9161958 | COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA Ref: MC-050-2025 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 39.856.000 | 20 de nov de 2025 | 25 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | La Vega, Cundinamarca | 10 día(s) | |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS - DOLORES CO1.NTC.9130775 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DE USO FINAL Y DURADERO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS CENTROS DE INTERÉS EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS DE DOLORES TOLIMA. Ref: MC-001-2025 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 37.514.650 | 14 de nov de 2025 | 20 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Dolores, Tolima | 10 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL LA TEBAIDA QUINDIO CO1.NTC.9040226 | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, ORIENTADAS A LA CONSOLIDACIÓN DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA Ref: SASI-007-2025 UNSPSC 49161504 Subasta inversa | $ 77.894.541 | 30 de oct de 2025 | 14 de nov de 2025ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | La Tebaida, Quindío | 0 día(s) | |
TOLIMA - INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO CO1.NTC.8870282 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, MATERIAL PEDAGÓGICO, DIDÁCTICO Y SUMINISTROS, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN INTEGRAL TRASADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ESPINAL TOLIMA. Ref: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS FORMACIÓN UNSPSC 49161504 Régimen especial (con ofertas) | $ 39.051.000 | 1 de oct de 2025 | 3 de oct de 2025ya cerró | Fase de ofertas Abierto Ya cerró | Espinal, Tolima | 10 día(s) | |
MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS PUTUMAYO CO1.NTC.8706123 | FORTALECIMIENTO Y APOYO LOGÍSTICO A ESCUELAS Y A CLUBES DEPORTIVOS, MEDIANTE DOTACIÓN DE BALONES PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Ref: SASI-019-2025 UNSPSC 49161504 Subasta inversa | $ 46.216.000 | 2 de sept de 2025 | 11 de sept de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Puerto Asís, Putumayo | 1 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE PENSILVANIA CO1.NTC.8602329 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y APOYO A LOS CLUBES DEPORTIVOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Ref: MP-MC-059-2025 UNSPSC 49161504 Mínima cuantía | $ 39.817.500 | 13 de ago de 2025 | 19 de ago de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Pensilvania, Caldas | 70 día(s) | |
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ CO1.NTC.8341306 | PRESTACIÓN DE BIENESY
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL INTER-VEREDAL
VERSIÓN 2025 EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Ref: SA-MC-007-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 49161504 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 169.679.000 | 26 de jun de 2025 | 9 de jul de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Valle Del Guamuez, Putumayo | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR CO1.NTC.8339391 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COMITES DE DEPORTE, ESCUELAS DE FORMACIÓN Y CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR Ref: SASI-008-2025 UNSPSC 49161504 Subasta inversa | $ 137.971.999 | 25 de jun de 2025 | 9 de jul de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Santa Rosa Del Sur, Bolívar | 1 Mes(es) | |
ALCALDÍA MUNICIPIO DE ISNOS CO1.NTC.8320291 | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLARSE EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS EN ESTE 2025 VAMOS A SER LEYENDAS , E IGUALMENTE EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, UNIFORMES DEPORTIVOS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DISTINTOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA. Ref: MI-SS-SAMC-SU-011-2025 UNSPSC 49161504 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 72.328.000 | 20 de jun de 2025 | 9 de jul de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Isnos, Huila | 38 día(s) | |