ALCALDIA MUNICIPIO DE SITIONUEVO CO1.NTC.10811018 | SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE VEGETACION NO DESEADA A ORILLAS DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO Ref: SAMC-002-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70111502 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 400.000.000 | 31 de ago de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Sitionuevo, Magdalena | 2 Mes(es) | |
SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10791310 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TALA SANITARIA, PODA SANITARIA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES , QUE HACEN PARTE DE LAS INSTALACIONES DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER Ref: MC-STD-0183-2026 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 35.000.000 | 27 de ago de 2026 | 4 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Bucaramanga, Santander | 90 día(s) | |
SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CTA CO1.NTC.10761392 | 76_9543_221 CONTRATAR EL SERVICIO DE PODA Y MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DE ÁRBOLES EN EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES DURANTE LA VIGENCIA 2026. Ref: MC-VLL-CTA-014-2026 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 19.039.444 | 24 de ago de 2026 | 3 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Cartago, Valle del Cauca | 120 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE SITIONUEVO CO1.NTC.10739134 | SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE VEGETACION NO DESEADA A ORILLAS DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO Ref: SAMC-002-2026 UNSPSC 70111502 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 400.000.000 | 19 de ago de 2026 | 4 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Sitionuevo, Magdalena | 2 Mes(es) | |
Rama Judicial- Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá CO1.NTC.10716388 | Prestar los servicios de mantenimiento integral, de la infraestructura vegetal (jardines verticales) de las sedes Complejo Judicial de Paloquemao y Sede Judicial Tribunales, incluyendo el sistema de riego y soporte técnico; así como la ejecución de actividades de manejo silvicultural (poda y tala de árboles) en las áreas asignadas a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Ref: DSAJBO-MC-015-2026 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 146.575.275 | 14 de ago de 2026 | 3 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 4 Mes(es) | |
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA CO1.NTC.10412033 | CONTRATAR LA PODA Y TALA SANITARIA DE ÁRBOLES (MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES) MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA Y SUBSEDES. Ref: MC-MGN-CLPE-025-2026 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 71.624.000 | 24 de jun de 2026 | 30 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Santa Marta, Magdalena | 174 día(s) | |
MUNICIPIO DE FLORENCIA CO1.NTC.10384910 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAES DE PODA, TALA DE ARBOLES Y GUADAÑA DE ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA. Ref: SAMCOAJC 009-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70111502 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 250.152.876 | 16 de jun de 2026 | 22 de jun de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Florencia, Caquetá | 7 Mes(es) | |
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CO1.NTC.10344674 | CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO INTEGRAL DE PODA DE ÁRBOLES, CORTE DE CÉSPED Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y ZONAS VERDES EN LAS SEDES ABC DEL COLEGIO JORGE GAITÁN CORTÉS SIN TIPO DE REAJUSTE Ref: COLJGC142026 UNSPSC 70111502 Régimen especial (con ofertas) | $ 6.470.000 | 2 de jun de 2026 | 5 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, No Definido | 6 Mes(es) | |
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CO1.NTC.10334809 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LIMPIEZA DE CANALES, BAJANTES Y CUBIERTAS; A TODO COSTO, INCLUIDO MANO DE OBRA PARA LA PLANTA FISICA DE LAS SEDES ABC DEL COLEGIO IED JORGE GAITÁN CORTÉS, SIN TIPO DE REAJUSTE Ref: COLJGC132026 UNSPSC 70111502 Régimen especial (con ofertas) | $ 5.500.000 | 28 de may de 2026 | 1 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, No Definido | 6 Mes(es) | |
Rama Judicial- Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá CO1.NTC.10292554 | Prestar los servicios de mantenimiento integral, de la infraestructura vegetal (jardines verticales) de las sedes Complejo Judicial de Paloquemao y Sede Judicial Tribunales, incluyendo el sistema de riego y soporte técnico; así como la ejecución de actividades de manejo silvicultural (poda y tala de árboles) en las áreas asignadas a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Ref: DSAJBO-MC-004-2026 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 167.410.316 | 13 de may de 2026 | 21 de may de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 7 Mes(es) | |
COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D. CO1.NTC.10087769 | Contratar mantenimiento general de jardines, cerca viva, césped y otros incluye (Suministro de plantas, abono, recolección, empaque y trans de desechos, fumigar) Ref: RE-SA-05-2026 UNSPSC 70111502 Régimen especial (con ofertas) | $ 9.335.900 | 3 de mar de 2026 | 5 de mar de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 8 Mes(es) | |
COLEGIO NELSON MANDELA IED CO1.NTC.10043925 | El Colegio Nelson Mandela I.E.D requiere Cinco (5) servicios de poda con bordeo de 715 m²(metros cuadrados) de prado, incluyendo barrido, recolección, cargue, transporte y disposición final autorizada de los residuos vegetales generados, para la vigencia 2026. Ref: CNM_RE_CTO 04 DE 2026 UNSPSC 70111502 Régimen especial (con ofertas) | $ 3.200.000 | 18 de feb de 2026 | 20 de feb de 2026ya cerró | Fase de ofertas Seleccionado Ya seleccionado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 270 día(s) | |
SENA REGIONAL CASANARE Grupo Administrativo Mixto CO1.NTC.9191401 | CONTRATAR EL SERVICIO DE PODA Y ORNATO PARA LA FORMACION DE ARBOLES INTERNOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, SEDE PRINCIPAL VIGENCIA 2025 Ref: MC-CSN-CAFEC-092-2025 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 48.462.535 | 25 de nov de 2025 | 28 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Yopal, Casanare | 18 día(s) | |
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL SUCRE CO1.NTC.8883799 | SERVICIO DE PODA DE ZONAS VERDES GERENCIA SECCIONAL SUCRE Ref: SUC-MC-007-2025 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 8.000.000 | 2 de oct de 2025 | 8 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Sincelejo, Sucre | 30 día(s) | |
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-SECCIONAL CAQUETA CO1.NTC.8883501 | SERVICIO DE PODA DE ZONAS VERDES DEL ICA SECCIONAL CAQUETÁ. Ref: CAQC-MC-06-2025 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 3.500.000 | 2 de oct de 2025 | 9 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Florencia, Caquetá | 50 día(s) | |
SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.8746770 | SERVICIO DE PODA, CORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS DE ÁRBOLES, ASÍ COMO EL SERVICIO
DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS VECTORES Y ROEDORES PARA, EL CENTRO INDUSTRIAL DEL
DISEÑO Y LA MANUFACTURA CIDM PARA LA VIGENCIA 2025. Ref: MC-STD-CIDM-012-2025 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 15.639.329 | 9 de sept de 2025 | 17 de sept de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Bucaramanga, Santander | 3 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT CO1.NTC.8740962 | CONTRATAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO URBANO EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA Ref: SAMC-016-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70111502 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 400.000.000 | 8 de sept de 2025 | 16 de sept de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Girardot, Cundinamarca | 0 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA CO1.NTC.8233644 | PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBUSTOS UBICADOS EN LAS ZONAS VERDES DE LA VIA PRINCIPAL QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HASTA EL PUENTE DEL RIO BOJACA. Ref: MC. 008-2025 UNSPSC 70111502 Mínima cuantía | $ 24.998.000 | 3 de jun de 2025 | 6 de jun de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Bojacá, Cundinamarca | 30 día(s) | |
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CO1.NTC.8089301 | REALIZAR A TODO COSTO LA PODA DE ARBOLES Y PRADOS Y MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL COLEGIO IED JORGE GAITÁN CORTÉS SEDES ABC SIN TIPO DE REAJUSTE Y VALOR A PRECIOS UNITARIOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE HUERTA ESCOLAR Ref: COLJGC122025 UNSPSC 70111502 Régimen especial (con ofertas) | $ 5.500.000 | 6 de may de 2025 | 9 de may de 2025ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, No Definido | 7 Mes(es) | |
COLEGIO JOHN F KENNEDY IED CO1.NTC.8052326 | | $ 7.051.607 | 28 de abr de 2025 | 30 de abr de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 7 Mes(es) | |