ALCALDÍA LOCAL DE SUBA CO1.NTC.10822346 | PRESTAR SERVICIOS PARA FORTALECER LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA E IMPLEMENTAR PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) EN LA LOCALIDAD DE SUBA. Ref: FDLSUBA-SA-MC-006-2026 (157449) UNSPSC 70111700 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 524.829.000 | 2 de sept de 2026 | 23 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 8 Mes(es) | |
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA CO1.NTC.10820047 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, CORTE DE CÉSPED, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCIÓN CON INSUMOS, PARA LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y DE AQUELLOS INMUEBLES EN DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD Y SE TENGA EL RECURSO QUE SE REQUIERE, ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRETENDEN SATISFACER DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Ref: 4135.010.32.1.252-2026 UNSPSC 70111700 Licitación pública | $ 7.043.643.438 | 1 de sept de 2026 | 23 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | No Definido, Valle del Cauca | 3 Mes(es) | |
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. CO1.NTC.10697823 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN PREDIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, UBICADOS EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ. Ref: CAR-LP-007-2026 UNSPSC 70111700 Licitación pública | $ 25.707.686.640 | 12 de ago de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de observaciones Publicado | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 15 Mes(es) | |
I E D LICEO SAMARIO CO1.NTC.10612161 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PATIOS, JARDINES Y OTRAS INSTALACIONES
DE LA SEDE 1.
SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 003 DE 2026.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
SEGÚN CUENTA DE COBRO Ref: OPS-056-2026 UNSPSC 70111703 Régimen especial (con ofertas) | $ 1.751.000 | 30 de jul de 2026 | 30 de dic de 2026 | Presentación de oferta Publicado | Santa Marta, Magdalena | 1 Mes(es) | |
ALCALDIA DE CAUCASIA CO1.NTC.10723369 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PARQUE INFANTIL EN ZONAS RURALES COMO
ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y RECONSTRUCCION DEL
TEJIDO SOCIAL EN ZONAS PDET Ref: SA-022-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70111700 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 305.860.541 | 18 de ago de 2026 | 25 de ago de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Caucasia, Antioquia | 2 Mes(es) | |
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL CO1.NTC.10702092 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE LA ESCUELA VEREDA OJO DE AGUA Y DEL PARQUE BARRIO EL PORVENIR ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- SANTANDER Ref: SAMC-002-2026 UNSPSC 70111713 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 59.472.477 | 13 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | San Gil, Santander | 2 Mes(es) | |
ALCALDIA DE CAUCASIA CO1.NTC.10680812 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PARQUE INFANTIL EN ZONAS RURALES COMO
ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y RECONSTRUCCION DEL
TEJIDO SOCIAL EN ZONAS PDET Ref: SA-022-2026 UNSPSC 70111700 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 305.860.541 | 10 de ago de 2026 | 25 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Caucasia, Antioquia | 2 Mes(es) | |
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA CO1.NTC.10671044 | PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE BOSA Ref: FDLBOSA SAMC 006-2026 (157552) UNSPSC 70111709 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 150.000.000 | 6 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Publicado Ya cerró | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 9 Mes(es) | |
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM CO1.NTC.10660072 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - ITM Ref: SA 27 DE 2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70111700 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 220.000.000 | 5 de ago de 2026 | 11 de ago de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Medellín, Antioquia | 5 Mes(es) | |
ICBF REGIONAL MAGDALENA CO1.NTC.10653638 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PODA DE ARBOLES EN LOS INMUEBLES A CARGO DEL ICBF REGIONAL MAGDALENA Y SUS CENTROS ZONALES Ref: ICBF-MC-010-2026-MAG UNSPSC 70111703 Mínima cuantía | $ 17.278.067 | 5 de ago de 2026 | 11 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Santa Marta, Magdalena | 136 día(s) | |
I E D LICEO SAMARIO CO1.NTC.10602938 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PATIOS, JARDINES Y OTRAS INSTALACIONES
DE LA SEDE 1.
SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 003 DE 2026.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
SEGÚN CUENTA DE COBRO Ref: OPS-044-2026 UNSPSC 70111703 Régimen especial (con ofertas) | $ 1.751.000 | 29 de jul de 2026 | 29 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Santa Marta, Magdalena | 1 Mes(es) | |
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM CO1.NTC.10575436 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - ITM Ref: SA 27 DE 2026 UNSPSC 70111700 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 220.000.000 | 24 de jul de 2026 | 10 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Medellín, Antioquia | 5 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUASCA CO1.NTC.10509186 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS PREDIOS PÚBLICOS DE SANTA MARÍA DE LAS LAGUNAS, LA ESPERANZA Y LA PARCELA SANDONA UBICADOS EN LAS VEREDAS LA Ref: SAMC 004-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70111700 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 120.000.000 | 14 de jul de 2026 | 24 de jul de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Guasca, Cundinamarca | 6 Mes(es) | |
GOBERNACION DE NARIÑO CO1.NTC.10470775 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GRAMA NATURAL, GRAMA ARTIFICIAL, JARDINES Y VIVEROS DE LA CANCHA DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO. Ref: IMC024-2026 UNSPSC 70111706 Mínima cuantía | $ 97.739.358 | 7 de jul de 2026 | 14 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Pasto, Nariño | 178 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA CO1.NTC.10437540 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN PARQUES, AVENIDAS, ESCULTURAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LETICIA, GARANTIZANDO ORNATO Y PRESENTACIÓN, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LETICIA Ref: SAMC-006-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70111700 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 99.980.000 | 1 de jul de 2026 | 13 de jul de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Leticia, Amazonas | 4 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI CO1.NTC.10404024 | IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE CASACARA
Y LLERASCA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENMTARIA EN EL
MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Ref: PSC-011-2026 UNSPSC 70111709 Régimen especial (con ofertas) | $ 150.000.001 | 22 de jun de 2026 | 25 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Agustín Codazzi, Cesar | 0 día(s) | |
| SERVICIO DE JARDINERIA, ROCERÍA, PODA DE LOS ARBOLES DEL CACOM-3 Y EL GRUPO AEREO DE CARIBE (GACAR) Ref: 027-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 UNSPSC 70111703 Mínima cuantía | $ 102.028.300 | 22 de jun de 2026 | 26 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 120 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE NECOCLI CO1.NTC.10397538 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (CONSERJES) EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA. Ref: SAMC-009-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70111703 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 466.920.630 | 19 de jun de 2026 | 3 de jul de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Necoclí, Antioquia | 201 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA CO1.NTC.10397300 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN PARQUES, AVENIDAS, ESCULTURAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LETICIA, GARANTIZANDO ORNATO Y PRESENTACIÓN, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA UNIDOS POR LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LETICIA Ref: SAMC-006-2026 UNSPSC 70111700 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 99.980.000 | 19 de jun de 2026 | 10 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Leticia, Amazonas | 4 Mes(es) | |
MINISTERIO DEL DEPORTE CO1.NTC.10392382 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ROCERÍA, CONSISTENTE EN EL CORTE, DESMONTE Y ELIMINACIÓN DE MALEZA, HIERBA ALTA Y VEGETACIÓN NO DESEADA, INCLUYENDO LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS VEGETALES GENERADOS EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Ref: SASI-1-2026 UNSPSC 70111700 Subasta inversa | $ 100.000.000 | 18 de jun de 2026 | 22 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 1 Mes(es) | |