CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 12 CO1.NTC.10877939 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CENTRO VETERINARIO, PARA QUE REALICE EL MANEJO INTEGRAL TRANSITORIO AL 100% DE LOS ESPECÍMENES Y PRODUCTOS DE FAUNA SILVESTRE, EXOTICA Y ACUATICA RESCATADOS, ENTREGADOS VOLUNTARIAMENTE Y/O PROVENIENTES DEL TRAFICO ILEGAL POR INCAUTACIONES O DECOMISOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Y DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DEL AREA CEDELCA Y TSE SALVAJINA Ref: CRC-SA-0020-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70122000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 184.520.000 | 10 de sept de 2026 | 16 de sept de 2026faltan 3 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Publicado | Popayán, Cauca | 5 Mes(es) | |
DEPARTAMENTO DEL META CO1.NTC.10866497 | DESARROLLAR ACCIONES DE VACUNACION ANTIRRABICA EN PERROS Y GATOS COMO ESTRATEGIA DE PREVENCION DE RIESGOS BIOLOGICOS ASOCIADOS A LA RABIA EN LOS MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DEL META Ref: SSM-SAS-002-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70122000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 740.668.614 | 9 de sept de 2026 | 15 de sept de 2026faltan 2 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Publicado | Villavicencio, Meta | 90 día(s) | |
MUNICIPIO DE SOGAMOSO CO1.NTC.10868216 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORGANIZANDO, EJECUTANDO Y GESTIONANDO LA JORNADA MASIVA EXTRAMURAL DE VACUNACIÓN ANTIRÁBICA DE CANINOS Y FELINOS EN ÁREA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, MEDIANTE LA METODOLOGIA CASA A CASA Ref: SAMC-MS-0142026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70122000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 95.000.000 | 9 de sept de 2026 | 15 de sept de 2026faltan 2 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Publicado | Sogamoso, Boyacá | 97 día(s) | |
MUNICIPIO DE FRONTINO CO1.NTC.10859560 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR GANADERO DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA Y LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES PARA LA ADOPCIÓN DE HERRAMIENTAS FRENTE A CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES Y EMERGENCIAS SANITARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO FRONTINO NOS UNE 2024 - 2027 Ref: MINC-040 DE 2026 UNSPSC 70122000 Mínima cuantía | $ 33.894.601 | 8 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026falta 1 día | Presentación de oferta Publicado | Frontino, Antioquia | 2 Mes(es) | |
ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS CO1.NTC.10839852 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE JORNADAS INTEGRALES DE BIENESTAR ANIMAL QUE INCLUYAN ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2801: BIENESTAR ANIMAL, RESPETO Y PROTECCIÓN A OTRAS FORMAS DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. Ref: FDLBAUN-LP-002-2026 (158677) (Presentación de oferta) UNSPSC 70122010 Licitación pública | $ 858.126.000 | 4 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de oferta Publicado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 8 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE MANIZALES CO1.NTC.10879899 | DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES Ref: 2609101101 UNSPSC 70122006 Contratación directa (con ofertas) | $ 250.000.000 | 11 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Manizales, Caldas | 0 No Especificado | |
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA CO1.NTC.10864568 | PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDICO VETERINARIO INCLUIDO APLICACION Y MANEJO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE LOS ANIMALES EN EL MUNCIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Ref: CMC-061-2026 UNSPSC 70122000 Mínima cuantía | $ 35.000.000 | 9 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | No Definido, Antioquia | 105 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR CO1.NTC.10854071 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE TURBACO Ref: MC-029-2026 UNSPSC 70122000 Mínima cuantía | $ 64.500.075 | 7 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Turbaco, Bolívar | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE TIBIRITA CO1.NTC.10848865 | CONTRATAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE
JORNADAS DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS HEMBRAS Y MACHOS,
ACTIVIDADES DE PROMOCION EN TENENCIA RESPONSABLE Y DE BIENESTAR ANIMAL
EN EL MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA Ref: PMC-040-2026 UNSPSC 70122000 Mínima cuantía | $ 16.000.000 | 7 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Tibirita, Cundinamarca | 106 día(s) | |
MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS PUTUMAYO CO1.NTC.10848930 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL POBLACIONAL MEDIANTE ESTERILIZACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN PROTECCIÓN ANIMAL, A TRAVEZ DE UNIDADES MOVILES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Ref: SAMC-033-2026 (Pré-Calificación de competidores) UNSPSC 70122009 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 138.278.000 | 7 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Puerto Asís, Putumayo | 4 Mes(es) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO CO1.NTC.10854541 | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS Y FELINOS E INSUMOS VETERINARIOS REQUERIDOS PARA EL CUIDADO SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDERVULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER. Ref: MC-SOC-2026-026. UNSPSC 70122000 Mínima cuantía | $ 29.981.013 | 7 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Socorro, Santander | 5 día(s) | |
SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10839884 | Contratar la prestación de servicios especializados de laboratorio para la realización de análisis y diagnósticos veterinarios requeridos para la prevención, control y tratamiento de enfermedades en los animales de las unidades productivas de bovinos, caprinos, porcinos, cuyes y aves del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño. Ref: MC-NRÑ-CIPLL-00097-2026 UNSPSC 70122008 Mínima cuantía | $ 11.636.550 | 4 de sept de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Pasto, Nariño | 4 Mes(es) | |
Alcaldía Municipal De Hatonuevo CO1.NTC.10835585 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR EL
BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA Ref: MC-PS-SGO-015-2026 UNSPSC 70122000 Mínima cuantía | $ 48.690.000 | 3 de sept de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Hatonuevo, La Guajira | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ CO1.NTC.10826787 | DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA EL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ- CUNDINAMARCA Ref: CMC-021-2026 UNSPSC 70122010 Mínima cuantía | $ 15.000.000 | 2 de sept de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Cucunubá, Cundinamarca | 105 día(s) | |
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 12 CO1.NTC.10820415 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CENTRO VETERINARIO, PARA QUE REALICE EL MANEJO INTEGRAL TRANSITORIO AL 100% DE LOS ESPECÍMENES Y PRODUCTOS DE FAUNA SILVESTRE, EXOTICA Y ACUATICA RESCATADOS, ENTREGADOS VOLUNTARIAMENTE Y/O PROVENIENTES DEL TRAFICO ILEGAL POR INCAUTACIONES O DECOMISOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Y DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DEL AREA CEDELCA Y TSE SALVAJINA Ref: CRC-SA-0020-2026 UNSPSC 70122000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 184.520.000 | 1 de sept de 2026 | 15 de sept de 2026faltan 2 días | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Popayán, Cauca | 5 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SOGAMOSO CO1.NTC.10813459 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORGANIZANDO, EJECUTANDO Y GESTIONANDO LA JORNADA MASIVA EXTRAMURAL DE VACUNACIÓN ANTIRÁBICA DE CANINOS Y FELINOS EN ÁREA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, MEDIANTE LA METODOLOGIA CASA A CASA Ref: SAMC-MS-0142026 UNSPSC 70122000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 95.000.000 | 1 de sept de 2026 | 15 de sept de 2026faltan 2 días | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Sogamoso, Boyacá | 97 día(s) | |
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. CO1.NTC.10804583 | 2026BS-201 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICO VETERINARIO PARA EL
CONTROL DE LOS SERES SINTIENTES QUE ACOMPAÑAN A LOS HABITANTES DE CALLE COMO
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA Ref: SBS-MC-013-2026 UNSPSC 70122000 Mínima cuantía | $ 50.000.000 | 31 de ago de 2026 | 3 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Cúcuta, Norte de Santander | 3 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA CO1.NTC.10798233 | PRESTACION DE SERVICIOS VETERINARIOS DE EMERGENCIA PARA ATENCION DE ANIMALES VULNERABLES, EN CONDICION DE ABANDONO, CASOS DE MALTRATO Y ESTERILIZACION EN CANINOS Y FELINOS EN EL MUNICIPIO DE NOBSA. Ref: MN-MC-022-2026 UNSPSC 70122002 Mínima cuantía | $ 24.998.804 | 28 de ago de 2026 | 3 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Nobsa, Boyacá | 113 día(s) | |
DEPARTAMENTO DEL META CO1.NTC.10796289 | DESARROLLAR ACCIONES DE VACUNACION ANTIRRABICA EN PERROS Y GATOS COMO ESTRATEGIA DE PREVENCION DE RIESGOS BIOLOGICOS ASOCIADOS A LA RABIA EN LOS MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DEL META Ref: SSM-SAS-002-2026 UNSPSC 70122000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 740.668.614 | 28 de ago de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Villavicencio, Meta | 90 día(s) | |
MUNICIPIO DE SORA CO1.NTC.10780899 | PRESTAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y REALIZACION DE MUESTRA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE SORA BOYACÁ Ref: MS-SA-MC-008-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 70122000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 145.000.000 | 26 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Sora, Boyacá | 140 día(s) | |