MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA CO1.NTC.10857850 | OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO REFORZADO PARA LA PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO COBARÍA EN LA VEREDA FÁTIMA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Ref: SAMC-019-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 424.970.027 | 8 de sept de 2026 | 15 de sept de 2026faltan 3 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Publicado | No Definido, Boyacá | 2 Mes(es) | |
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA CO1.NTC.10854100 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Ref: LO-08-IN-005-2026 UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 600.150.000 | 7 de sept de 2026 | 21 de sept de 2026 | Clarification submission Publicado | Arauca, Arauca | 3 Mes(es) | |
ALCALDIA DE TABIO CO1.NTC.10852857 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL CENTRO POBLADO PARCELACIÓN TERMALES Y EN EL CASCO URBANO SECTOR EL AMARILLAL DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA Ref: SAMC-008-2026 copia UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 489.921.862 | 7 de sept de 2026 | 23 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Tabio, Cundinamarca | 3 Mes(es) | |
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL+ CO1.NTC.10853481 | CONSTRUCCION EMISARIO FINAL QUEBRADA SECA, FASE I, SECTOR OCCIDENTAL COMUNA 7, MUNICIPO DE CÙCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Ref: LIC0779-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) UNSPSC 72141500 Licitación pública | $ 2.768.706.191 | 7 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Fase de Selección (Presentación de ofertas) Publicado | Cúcuta, Norte de Santander | 0 día(s) | |
ALCALDIA ORITO CO1.NTC.10854677 | FASE 2 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Ref: SAMC-SIM-010-2026 UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 293.980.741 | 7 de sept de 2026 | 28 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Orito, Putumayo | 2 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE MACANAL CO1.NTC.10841223 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL BOYACÁ Ref: MM-SAMC-006-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 248.604.311 | 4 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Publicado | Macanal, Boyacá | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI CO1.NTC.10844145 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VILLAS DEL 2000 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER Ref: LP-SVCH-SPI-393-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) UNSPSC 72141511 Licitación pública | $ 806.203.650 | 4 de sept de 2026 | 16 de sept de 2026faltan 4 días | Fase de Selección (Presentación de ofertas) Publicado | San Vicente De Chucurí, Santander | 4 Mes(es) | |
ALCALDIA ORITO CO1.NTC.10844868 | CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Ref: SAMC-SIM-009-2026 UNSPSC 72141511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 287.988.075 | 4 de sept de 2026 | 25 de sept de 2026 | Clarification submission Publicado | Orito, Putumayo | 4 Mes(es) | |
ALCALDIA ORITO CO1.NTC.10837245 | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BODEGA CENTRO VILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Ref: SAMC-SIM-008-2026 UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 103.031.903 | 3 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Presentación de observaciones Publicado | Orito, Putumayo | 2 Mes(es) | |
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO EDURHA CAREPA-COMPRADOR CO1.NTC.10830350 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2026003050019 Ref: SPO-003-2026 UNSPSC 72141500 Régimen especial (con ofertas) | $ 7.550.907.870 | 3 de sept de 2026 | 15 de sept de 2026faltan 3 días | Presentación de oferta Publicado | Carepa, Antioquia | 9 Mes(es) | |
ALCALDIA ORITO CO1.NTC.10828812 | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Ref: SAMC-SIM-007-2026 UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 119.994.142 | 2 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Presentación de observaciones Publicado | Orito, Putumayo | 2 Mes(es) | |
CENAC AVIACION CO1.NTC.10827941 | ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL HANGAR TIPO SHELTER PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y EL ENTRENAMIENTO OFRECIDO POR EL BETRA Ref: SAMC-080-CENACAVIACIÓN-2026 UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 554.198.175 | 2 de sept de 2026 | 28 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 45 día(s) | |
GOBERNACION DE SUCRE CO1.NTC.10747525 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA EROSIÓN COSTERA EN EL SECTOR PRIMERA ENSENADA DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE Ref: LP-007-2026 UNSPSC 72141500 Licitación pública | $ 9.634.347.367 | 20 de ago de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Presentación de observaciones Publicado | Sincelejo, Sucre | 6 Mes(es) | |
INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES CO1.NTC.10853580 | OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN, FUNCIONAL Y ORNAMENTAL, DE LOS NUEVOS PROYECTOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Ref: INV-SA-015-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 489.136.149 | 7 de sept de 2026 | 16 de sept de 2026faltan 4 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Manizales, Caldas | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE BARICHARA CO1.NTC.10848060 | CONSTRUCCION BATERÍA SANITARIA DEL MIRADOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER Ref: MC-036-2026 UNSPSC 72141500 Mínima cuantía | $ 44.999.968 | 6 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Publicado Ya cerró | Barichara, Santander | 1 Mes(es) | |
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA CO1.NTC.10836764 | Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación, mantenimiento y obras de urbanismo del lote la mazorca de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ref: SAMC 033 DE 2026 FRR - OBRA LOTE LA MAZORCA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72141510 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 308.000.998 | 3 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO LA ARGENTINA CO1.NTC.10803005 | CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
PUNTOS CRÍTICOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DESCOLMATACIÓN DE LAS MALLAS DE
RETENCIÓN DE DETRITOS Y LIMPIEZA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE LA
ARGENTINA HUILA Ref: MC-SPDE-033-2026 UNSPSC 72141505 Mínima cuantía | $ 45.000.000 | 31 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | La Argentina, Huila | 0 día(s) | |
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN CO1.NTC.10795586 | OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y DE COLISEOS, CANCHAS CUBIERTAS Y DEMÁS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Ref: SA-021-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 899.998.480 | 28 de ago de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Pré-Calificación de competidores Evaluación En evaluación | Medellín, Antioquia | 120 día(s) | |
MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA CO1.NTC.10786486 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y PISOS EN EL MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA Ref: SA-MC-010-2026 UNSPSC 72141500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 341.867.891 | 27 de ago de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Manta, Cundinamarca | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE MESETAS CO1.NTC.10774320 | MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES, LOS MANGOS, EL TRIQUE Y ALTO CAFRE DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS, SEGURAS Y DIGNAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Ref: SAMC-009-2026 UNSPSC 72141511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 269.945.924 | 25 de ago de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Mesetas, Meta | 45 día(s) | |