MUNICIPIO DE OTANCHE CO1.NTC.10842085 | DESMONTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ALTA MOVILIDAD PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2026 Ref: MC - 075 - 2026 UNSPSC 72151511 Mínima cuantía | $ 5.499.999 | 4 de sept de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, No Definido | 30 día(s) | |
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ CO1.NTC.10715925 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES Y SUS COMPONENTES Ref: PN ESVEL MIC 054-26 UNSPSC 72151511 Mínima cuantía | $ 39.321.925 | 14 de ago de 2026 | 24 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Vélez, Santander | 90 día(s) | |
I E D LICEO SAMARIO CO1.NTC.10603009 | TRABAJOS VARIOS EN LA SEDE 2 ASI:
1. INSTALACION DE 7 FOCOS EN DIFERENTES PARTES.
2. INSTALACIÓN DE 2 PLUMAS
3. INSTALACIÓN DE 2 MANGUERAS DE LAVAMANOS
4. ORGANIZACIÓN DE 64 SILLAS NUEVAS EN LOS DIFERENTES SALONES (CAMBIAR VIEJAS POR LAS NUEVAS)
5. DESTAPE DE 4 INODOROS EN EL BAÑO DE PROFESORES.
6. ARREGLO DE LÁMINAS DE ETERNIT DE LA COCINA
SEGUN CUENTA DE COBRO Ref: OPS-043-2026 UNSPSC 72151511 Régimen especial (con ofertas) | $ 500.000 | 29 de jul de 2026 | 29 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Santa Marta, Magdalena | 22 día(s) | |
ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT ANDRES M DIAZ CO1.NTC.10446854 | MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ Ref: 034-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 279.159.280 | 3 de jul de 2026 | 16 de jul de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | No Definido, Cundinamarca | 105 día(s) | |
MUNICIPIO DE MACEO CO1.NTC.10433054 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA Ref: SAMC-SP-007-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 154.939.063 | 1 de jul de 2026 | 10 de jul de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Maceo, Antioquia | 2 Mes(es) | |
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES* CO1.NTC.10417539 | Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos para los sistemas de distribución de potencia eléctrica y control de iluminación del centro de cómputo sitio 1 de la DIAN Ref: SASI-00-006-2026 UNSPSC 72151511 Subasta inversa | $ 502.000.000 | 25 de jun de 2026 | 21 de jul de 2026ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 150 día(s) | |
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRES CO1.NTC.10412570 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DEL MUELLE UBICADO EN LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ref: 035-ARC-CBNL04-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 349.993.206 | 24 de jun de 2026 | 9 de jul de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | No Definido, San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 10 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE MACEO CO1.NTC.10404283 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA Ref: SAMC-SP-007-2026 UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 154.939.063 | 22 de jun de 2026 | 10 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Maceo, Antioquia | 2 Mes(es) | |
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRES CO1.NTC.10369058 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DEL MUELLE UBICADO EN LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ref: 035-ARC-CBNL04-2026 UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 349.993.206 | 10 de jun de 2026 | 9 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 10 Mes(es) | |
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CO1.NTC.10223936 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS
DIFERENTES EQUIPOS DE LA RED ELÉCTRICA Y ELECTROBOMBAS DEL CAMAN Y
ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD DEL CAMAN.
LOTE 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE RED
ELECTRICA Y ELECTROBOMBAS.
LOTE 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA SUBESTACION SEGÚN
FICHA TÉCNICA. Ref: 028-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 204.600.000 | 6 de may de 2026 | 13 de may de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Madrid, Cundinamarca | 45 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA CO1.NTC.9800174 | SERVICIO DE DESMONTAJE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ Ref: Mínima Cuantía No. 002 de 2026 UNSPSC 72151511 Mínima cuantía | $ 25.712.526 | 26 de ene de 2026 | 29 de ene de 2026ya cerró | Fase de ofertas Seleccionado Ya seleccionado | Miraflores, Boyacá | 10 día(s) | |
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR CO1.NTC.9232033 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR Ref: SAMC-024-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 59.955.060 | 2 de dic de 2025 | 6 de dic de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Santa Rosa Del Sur, Bolívar | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR CO1.NTC.9193305 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR Ref: SAMC-024-2025 UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 59.955.060 | 25 de nov de 2025 | 6 de dic de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Santa Rosa Del Sur, Bolívar | 3 Mes(es) | |
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS CO1.NTC.9012147 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INCI Ref: SAMC-113-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 210.056.270 | 27 de oct de 2025 | 4 de nov de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 30 día(s) | |
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR CO1.NTC.8998564 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR Ref: SAMC-013-2025 UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 181.677.449 | 23 de oct de 2025 | 7 de nov de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Santa Rosa Del Sur, Bolívar | 3 Mes(es) | |
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JULIAN OLAYA CO1.NTC.8958861 | Mantenimiento y Mejoramiento de infraestructura de la sede C de la IED Francisco Julián Olaya, vigencia 2024. Ref: RE-13-2025 UNSPSC 72151511 Régimen especial (con ofertas) | $ 25.000.000 | 16 de oct de 2025 | 20 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | La Mesa, Cundinamarca | 30 día(s) | |
MUNICIPIO DE SARAVENA CO1.NTC.8951203 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS LED DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Ref: MC - SVNA - SPIM - 341 - 2025 UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 270.859.848 | 15 de oct de 2025 | 30 de oct de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Saravena, Arauca | 1 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SARAVENA CO1.NTC.8803024 | OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Ref: MC - SVNA - SPIM - 303 - 2025 UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 363.316.776 | 18 de sept de 2025 | 6 de oct de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Saravena, Arauca | 1 Mes(es) | |
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA CO1.NTC.8673018 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO Ref: SCJ-SIF-SASI-10-2025 UNSPSC 72151511 Subasta inversa | $ 281.592.280 | 27 de ago de 2025 | 23 de sept de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 10 Mes(es) | |
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL CO1.NTC.8539689 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN
GREENMAX, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS
ORIGINALES EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL. Ref: ITC-SAMC-014-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72151511 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 61.696.972 | 1 de ago de 2025 | 15 de ago de 2025ya cerró | Pré-Calificación de competidores Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 135 día(s) | |