ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA CO1.NTC.10874313 | prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pesados a cargo de la alcaldía de Copacabana Ref: COPA-11001-06-1077-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72154500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 115.000.000 | 10 de sept de 2026 | 18 de sept de 2026faltan 6 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Publicado | Copacabana, Antioquia | 103 día(s) | |
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CO1.NTC.10848146 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA Y PARQUE AUTOMOTOR A CARGO Y/O PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA. Ref: SAMC-010-2026 UNSPSC 72154500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 120.000.000 | 6 de sept de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Clarification submission Publicado | San Francisco, Cundinamarca | 127 día(s) | |
ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS CO1.NTC.10861538 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPRESORES DE AIRES RESPIRABLE Y LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, LLENADO DE AIRE RESPIRABLE Y DESINFECCION DE MASCARAS PARA LOS EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS CARTAGENA DE INDIAS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Ref: SAMC-DAAL-039-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72154500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 281.225.000 | 8 de sept de 2026 | 16 de sept de 2026faltan 4 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Cartagena, Bolívar | 0 día(s) | |
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA CO1.NTC.10830968 | ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y DEMÁS QUE ADELANTA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARAUCA Ref: MC-006-2026 UNSPSC 72154503 Mínima cuantía | $ 49.000.000 | 3 de sept de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, No Definido | 70 día(s) | |
ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS CO1.NTC.10810502 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPRESORES DE AIRES RESPIRABLE Y LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, LLENADO DE AIRE RESPIRABLE Y DESINFECCION DE MASCARAS PARA LOS EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS CARTAGENA DE INDIAS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Ref: SAMC-DAAL-039-2026 UNSPSC 72154500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 281.225.000 | 31 de ago de 2026 | 15 de sept de 2026faltan 3 días | Clarification submission Evaluación En evaluación | Cartagena, Bolívar | 0 día(s) | |
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL CO1.NTC.10782957 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA MONTACARGAS, MANLIFT, ESTIBADORES Y RAMPAS NIVELADORAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA Ref: MC-036-2026 UNSPSC 72154501 Mínima cuantía | $ 55.000.000 | 26 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 3 Mes(es) | |
ALCADIA MUNICIPAL DE COPACABANA CO1.NTC.10769079 | prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pesados a cargo de la alcaldía de Copacabana Ref: COPA-11001-06-1077-2026 UNSPSC 72154500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 115.000.000 | 25 de ago de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Copacabana, Antioquia | 103 día(s) | |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL CO1.NTC.10755017 | 8081-8055-0013 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR A CARGO DE LA UAERMV, A MONTO AGOTABLE. Ref: UMV-LP-003-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 72154500 Licitación pública | $ 1.497.972.693 | 21 de ago de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 5 Mes(es) | |
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON CO1.NTC.10696945 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, REMOLQUE CAMA BAJA, CAMIONES, VEHÍCULOS LIVIANOS, EQUIPO MENOR Y ACCESORIOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, A MONTO AGOTABLE Ref: FDLFSAMC-003-2026 (156436) (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72154501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 150.000.000 | 12 de ago de 2026 | 25 de ago de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 6 Mes(es) | |
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL CO1.NTC.10664113 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Ref: PN DICAR SA MC 045 2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72154500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 318.500.000 | 6 de ago de 2026 | 14 de ago de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 120 día(s) | |
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CO1.NTC.10645046 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI DE LA FA Ref: 163-00-B-COFAC-BACOF-202 UNSPSC 72154501 Mínima cuantía | $ 35.000.000 | 4 de ago de 2026 | 10 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 74 día(s) | |
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS CO1.NTC.10639942 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS COMPRESORES KAESER DE LAS COMPAÑÍAS ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN POLICIAL GUAYMARAL, BOGOTÁ, TULUÁ, SANTA MARTA Y MARIQUITA DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL Ref: PN DIRAN CD 028 2026 UNSPSC 72154500 Contratación directa (con ofertas) | $ 249.737.836 | 3 de ago de 2026 | 6 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 3 Mes(es) | |
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS CO1.NTC.10639876 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUENTE GRÚA DE LAS COMPAÑÍAS ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN POLICIAL (HANGAR I, HANGAR II HANGAR III GUAYMARAL, BOGOTÁ EL DORADO, TULUÁ, SANTA MARTA Y MARIQUITA) DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS POLICÍA NACIONAL Ref: PN DIRAN SA 010 2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 72154500 Subasta inversa | $ 349.888.608 | 3 de ago de 2026 | 19 de ago de 2026ya cerró | Fase de ofertas Abierto Ya cerró | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 3 Mes(es) | |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL CO1.NTC.10604348 | 8081-8055-0013 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR A CARGO DE LA UAERMV, A MONTO AGOTABLE. Ref: UMV-LP-003-2026 UNSPSC 72154500 Licitación pública | $ 1.497.972.693 | 29 de jul de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 5 Mes(es) | |
AEROCIVIL CO1.NTC.10592960 | 66100C1874 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MÁQUINAS DE BOMBEROS DE GRAN CAPACIDAD Y MENOR CAPACIDAD UBICADAS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR Y AEROPUERTO DE BARRANQUILLA Ref: 26001366 H3 DE 2026 UNSPSC 72154500 Subasta inversa | $ 1.477.453.886 | 28 de jul de 2026 | 21 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 120 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE* CO1.NTC.10585151 | AGR01 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VOLQUETA T370 IDENTIFICADA CON PLACAS OET232, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO Ref: AI-MC-2464-2026 UNSPSC 72154501 Mínima cuantía | $ 80.000.000 | 27 de jul de 2026 | 30 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Ibagué, Tolima | 164 día(s) | |
MUNICIPIO DE ABEJORRAL CO1.NTC.10551171 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LA MAQUINARIA AMARILLA QUE INTEGRA EL PARQUE AUTOMOTOR
DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS REPUESTOS REQUERIDOS
PARA SU EJECUCIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU
DISPONIBILIDAD, OPERACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DEL MUNICIPIO Ref: MC-SPI-199-2026 UNSPSC 72154501 Mínima cuantía | $ 48.305.786 | 21 de jul de 2026 | 24 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Abejorral, Antioquia | 0 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA CO1.NTC.10534553 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS INSUMOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y LAS BOMBAS DE LAS MAQUINAS EXTINTORAS A CARGO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO. Ref: SAMC-024-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 72154500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 90.000.000 | 17 de jul de 2026 | 28 de jul de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Cajicá, Cundinamarca | 5 Mes(es) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.10528302 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA, ADSCRITA A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DE RIESGO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Ref: SA-GB-013-2026 UNSPSC 72154500 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 500.000.000 | 16 de jul de 2026 | 5 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Tunja, Boyacá | 4 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE CO1.NTC.10519575 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA (INCLUYENDO MAQUINARIA PESADA, BUSES Y VEHÍCULOS) DESTINADO A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DRAGADO, OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA Ref: MCSASI002-2026 UNSPSC 72154501 Subasta inversa | $ 200.000.000 | 15 de jul de 2026 | 29 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Campoalegre, Huila | 6 Mes(es) | |