SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTTAOA? CO1.NTC.10871042 | 5_9549_313 Contratar el servicio integral de embalaje, cargue, descargue, acarreo y transporte especializado de materiales, equipos y maquinaria destinados a los procesos de formación del Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño. Ref: MC-ANT-CTTAOA-000257-2026 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 8.240.000 | 10 de sept de 2026 | 16 de sept de 2026faltan 4 días | Presentación de oferta Publicado | Santafé De Antioquia, Antioquia | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE CHIGORODO CO1.NTC.10826709 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ Ref: MC-038-2026 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 30.000.000 | 2 de sept de 2026 | 4 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Chigorodó, Antioquia | 4 Mes(es) | |
ALCALDIA DE MALAMBO CO1.NTC.10765423 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VEHICULO TIPO GRUA PARA EL CARGUE, TRASLADO, TRANSPORTE, DESCARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS VEHICULOS INMOVILIZADOS POR LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MALAMBO Ref: MM-MC-2026-020 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 70.000.000 | 24 de ago de 2026 | 27 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, Atlántico | 3 Mes(es) | |
ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS CO1.NTC.10589679 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE GRÚAS PARA EL TRASLADO DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS A LOS PARQUEADEROS AUTORIZADOS QUE SEAN OBJETO DE INMOVILIZACIÓN CON OCASIÓN DE LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y DEMÁS NORMAS QUE ORDENEN INMOVILIZACIÓN, O EN LOS EVENTOS EN QUE SE REQUIERAN DICHOS SERVICIOS, LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE - DATT (INCLUYE SERVICIO DE PATIOS). EN VIRTUD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO Ref: SAMC-DATT-001-2026 UNSPSC 78101803 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 783.300.000 | 27 de jul de 2026 | 14 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Cartagena, Bolívar | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE LEBRIJA CO1.NTC.10321007 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER Ref: LEB-SASI-003-2026 UNSPSC 78101803 Subasta inversa | $ 700.000.000 | 22 de may de 2026 | 5 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Lebríja, Santander | 7 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE DUITAMA CO1.NTC.10245304 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS INMOVILIZADOS POR ACCIDENTES E INFRACCIONES DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA PARA LA VIGENCIA 2026 Ref: CMI-2026027 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 30.000.000 | 27 de abr de 2026 | 4 de may de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Duitama, Boyacá | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE DUITAMA CO1.NTC.10187254 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS INMOVILIZADOS POR ACCIDENTES E INFRACCIONES DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA PARA LA VIGENCIA 2026 Ref: CMI-2026022 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 30.000.000 | 8 de abr de 2026 | 13 de abr de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Duitama, Boyacá | 0 día(s) | |
Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare CO1.NTC.10151259 | ALQUILER, TRANSPORTE Y OPERACIÓN INTEGRAL DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO, CON EL FIN DE EJECUTAR DE MANERA OPORTUNA, EFICIENTE Y SEGURA ACCIONES DE MITIGACIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DERIVADAS DE EVENTOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICO, ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y A LA PROTECCIÓN DE LA VIDA, LA INFRAESTRUCTURA Y LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE Ref: VC-SA-MC-003 DE 2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 78101803 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 200.000.000 | 24 de mar de 2026 | 7 de abr de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Villanueva, Casanare | 5 Mes(es) | |
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL EJE CAFETERO CO1.NTC.10077377 | Prestación del servicio de grúa para el traslado de rodantes incautados y/o evidencia física, automotores livianos y pesados, así como contenedores partes y piezas que requieran su traslado, y la necesidad que requiera la Subdirección regional de apoyo de cualquier movimiento de elementos, macroelementos y demás piezas que están bajo custodia de la FGN. Ref: FGN-REC-MC-0028-2026 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 38.835.863 | 27 de feb de 2026 | 6 de mar de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Pereira, Risaralda | 9 Mes(es) | |
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL CO1.NTC.10048274 | LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL REQUIERE, CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN GRÚA, PARA ELEMENTOS, VEHÍCULOS INCAUTADOS O EN COMISO Y VEHÍCULOS INCAUTADOS EN LUGAR DE LOS HECHOS EN LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL Y LAS SECCIONALES ANTIOQUIA, MEDELLÍN, CÓRDOBA Y SUCR Ref: FGN-RNOCC-MC-0018-2026 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 8.785.000 | 19 de feb de 2026 | 23 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, Antioquia | 284 día(s) | |
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL CO1.NTC.10027356 | LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL REQUIERE, CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN GRÚA, PARA ELEMENTOS, VEHÍCULOS INCAUTADOS O EN COMISO Y VEHÍCULOS INCAUTADOS EN LUGAR DE LOS HECHOS EN LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL Y LAS SECCIONALES ANTIOQUIA, MEDELLÍN, CÓRDOBA Y SUCRE. Ref: FGN-RNOCC-MC-0015-2026 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 8.785.000 | 13 de feb de 2026 | 17 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, Antioquia | 290 día(s) | |
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL CO1.NTC.10007789 | LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL REQUIERE, CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN GRÚA, PARA ELEMENTOS, VEHÍCULOS INCAUTADOS O EN COMISO Y VEHÍCULOS INCAUTADOS EN LUGAR DE LOS HECHOS EN LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL Y LAS SECCIONALES ANTIOQUIA, MEDELLÍN, CÓRDOBA Y SUCRE. Ref: FGN-RNOCC-MC-0013-2026 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 8.785.000 | 10 de feb de 2026 | 12 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, Antioquia | 295 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUE CO1.NTC.9353841 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE Y
FLUVIAL, A TRAVES DEL CUAL SE BRINDA GARANTIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA
MATRICULA OFICIAL REGISTADOS EN EL SIMAT EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE
BOLIVAR VIGENCIA 2026 Ref: LP 004-2025 UNSPSC 78101803 Licitación pública | $ 2.769.031.440 | 30 de dic de 2025 | 28 de ene de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Magangué, Bolívar | 342 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COCORNÁ CO1.NTC.8572980 | | $ 200.000.000 | 8 de ago de 2025 | 18 de ago de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | No Definido, Antioquia | 135 día(s) | |
MUNICIPIO DE ENVIGADO* CO1.NTC.8558789 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS CON CONDUCTOR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RURALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Ref: ENV-12-30-1541-25 UNSPSC 78101803 Subasta inversa | $ 3.800.462.992 | 5 de ago de 2025 | 22 de ago de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Envigado, Antioquia | 363 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COCORNÁ CO1.NTC.8501864 | | $ 200.000.000 | 25 de jul de 2025 | 18 de ago de 2025ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | No Definido, Antioquia | 135 día(s) | |
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA CO1.NTC.8409951 | Prestación del servicio de pago electrónico de peajes Ref: M.C 054-2025 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 5.000.000 | 9 de jul de 2025 | 16 de jul de 2025ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | No Definido, Antioquia | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE LEBRIJA CO1.NTC.8305537 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER Ref: LEB-SASI-002-2025 UNSPSC 78101803 Subasta inversa | $ 757.540.970 | 18 de jun de 2025 | 4 de jul de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Lebríja, Santander | 5 Mes(es) | |
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA CO1.NTC.8231101 | Prestación del servicio de pago electrónico de peajes Ref: M.C 033-2025 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 5.000.000 | 3 de jun de 2025 | 9 de jun de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, Antioquia | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE NEIVA CO1.NTC.8224311 | SERVICIO DE GRÚA PARA EL TRASLADO DE LOS VEHICULOS INMOVILIZADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA Ref: MNSMCMCPS0032-2025 UNSPSC 78101803 Mínima cuantía | $ 92.000.000 | 30 de may de 2025 | 6 de jun de 2025ya cerró | Fase de ofertas Seleccionado Ya seleccionado | Neiva, Huila | 2 Mes(es) | |