MUNICIPIO DE MANIZALES CO1.NTC.10507051 | ENAJENACION DIRECTA A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA DEL INMUEBLE QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO DE FICHA CATASTRAL 170010105000000630003000000000 Y No DE MATRICULA INMOBILIARIA 100-9624 Ref: EBE-10-2026 UNSPSC 80131602 Subasta inversa | $ 768.000.000 | 14 de jul de 2026 | 3 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Publicado Ya cerró | Manizales, Caldas | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE MANIZALES CO1.NTC.10450560 | ENAJENACION DIRECTA A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA DEL INMUEBLE QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO DE FICHA CATASTRAL 170010103000003830018000000000 Y No DE MATRICULA INMOBILIARIA 100-21348 Ref: EBE-007-2026 UNSPSC 80131602 Subasta inversa | $ 164.150.000 | 3 de jul de 2026 | 24 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Manizales, Caldas | 0 día(s) | |
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CO1.NTC.10269349 | ENAJENACIÓN DIRECTA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Ref: IDU-SA-DTDP-001-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 80131602 Subasta inversa | $ 17.508.158.364 | 5 de may de 2026 | 2 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 4 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE MANIZALES CO1.NTC.10206840 | ENAJENACION DIRECTA A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA DEL INMUEBLE QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO DE FICHA CATASTRAL 170010104000001970031000000000 Y No DE MATRICULA INMOBILIARIA 100-54576 . Ref: EBE-004-2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 80131602 Subasta inversa | $ 257.580.000 | 14 de abr de 2026 | 21 de abr de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Manizales, Caldas | 50 día(s) | |
MUNICIPIO DE MANIZALES CO1.NTC.10159783 | ENAJENACION DIRECTA A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA DEL INMUEBLE QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO DE FICHA CATASTRAL 170010104000001970031000000000 Y No DE MATRICULA INMOBILIARIA 100-54576 . Ref: EBE-004-2026 UNSPSC 80131602 Subasta inversa | $ 257.080.000 | 27 de mar de 2026 | 21 de abr de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Manizales, Caldas | 50 día(s) | |
MUNICIPIO DE MANIZALES CO1.NTC.10162221 | ENAJENACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA DEL INMUEBLE QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO DE FICHA CATASTRAL 170010101000001150021000000000 Y NÚMERO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 100-101417 . Ref: EBE-005-2026 UNSPSC 80131602 Subasta inversa | $ 10.345.985 | 27 de mar de 2026 | 22 de abr de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Manizales, Caldas | 0 día(s) | |
MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRÁ -MASA CO1.NTC.9048254 | ENAJENACION A TITULO ONEROSO DEL DERECH
REAL DE DOMINIO DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS CON LAS
MATRÍCULAS INMOBILIARIAS N° 01N-222236, 01N-222239 Y 01N222166 PROPIEDAD DE MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRÁ - MASA Ref: N° SA-EDSC-005-2025 UNSPSC 80131602 Enajenación de bienes con sobre cerrado | $ 244.238.364 | 31 de oct de 2025 | 24 de nov de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Medellín, Antioquia | 0 día(s) | |
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C CO1.NTC.8944111 | ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EL PREDIO DENOMINADO LOTE 2, QUE HACE PARTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2, DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, LOCALIZADO EN LA CALLE 110 SUR 0 - 61, BARRIO PUERTA AL LLANO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE USME, Y DE DOMINIO DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ - RENOBO. Ref: RENOBO-SUP-001-2025 (Presentación de oferta) UNSPSC 80131602 Subasta inversa | $ 6.139.460.340 | 14 de oct de 2025 | 24 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 3 Mes(es) | |
ALCALDIA DE GIRARDOTA CO1.NTC.8903654 | Enajenación a título oneroso de un bien inmueble fiscal de propiedad del municipio de Girardota. Ref: 5308/SASP01/2025 UNSPSC 80131602 Subasta inversa | $ 331.983.483 | 6 de oct de 2025 | 17 de oct de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Girardota, Antioquia | 60 día(s) | |
MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL CO1.NTC.8742983 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VENTA, A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SUBASTA TIPO MARTILLO, DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA QUE NO CUENTAN CON UNA DESTINACIÓN ACTUAL, NO ESTÁN SIENDO UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PÚBLICAS, NI SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS O MISIONALES DE LA ENTIDAD. Ref: SMH- SAMC-190-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 80131602 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 1.432.017.129 | 8 de sept de 2025 | 15 de sept de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Pereira, Risaralda | 100 día(s) | |
MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL CO1.NTC.8666640 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VENTA, A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SUBASTA TIPO MARTILLO, DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA QUE NO CUENTAN CON UNA DESTINACIÓN ACTUAL, NO ESTÁN SIENDO UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PÚBLICAS, NI SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS O MISIONALES DE LA ENTIDAD. Ref: SMH- SAMC-190-2025 UNSPSC 80131602 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 1.432.017.129 | 27 de ago de 2025 | 15 de sept de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Pereira, Risaralda | 100 día(s) | |