ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA CO1.NTC.10803311 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DERIVADAS DE LA OLA INVERNAL Y EL DESABASTECIMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ Ref: FACATATIVA-CI-011-26 UNSPSC 83101501 Contratación directa (con ofertas) | $ 252.784.753 | 31 de ago de 2026 | 31 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Facatativá, Cundinamarca | 0 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANTIVÁ CO1.NTC.10751798 | OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, CAPTACIÓN, CERRAMIENTO Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LOS ACUEDUCTOS SOMONDOCO CIENEGA E IGUAS PARTE ALTA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ Ref: MG-SAM-007-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 83101501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 200.900.006 | 21 de ago de 2026 | 1 de sept de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Gachantivá, Boyacá | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE RIONEGRO CO1.NTC.10743361 | MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA RIO ABAJO Y LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO INTELIGENTE Y SUS COMPONENTES ASOCIADOS. Ref: SA 008 2026. UNSPSC 83101501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 482.305.295 | 20 de ago de 2026 | 25 de ago de 2026ya cerró | Presentación de Observaciones Evaluación En evaluación | Rionegro, Antioquia | 120 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANTIVÁ CO1.NTC.10697148 | OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, CAPTACIÓN, CERRAMIENTO Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LOS ACUEDUCTOS SOMONDOCO CIENEGA E IGUAS PARTE ALTA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ BOYACÁ Ref: MG-SAM-007-2026 UNSPSC 83101501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 200.900.006 | 12 de ago de 2026 | 1 de sept de 2026ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Gachantivá, Boyacá | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE RIONEGRO CO1.NTC.10697339 | MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA RIO ABAJO Y LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO INTELIGENTE Y SUS COMPONENTES ASOCIADOS. Ref: SA 008 2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 83101501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 482.305.295 | 12 de ago de 2026 | 25 de ago de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Rionegro, Antioquia | 4 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE RIONEGRO CO1.NTC.10604799 | MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA RIO ABAJO Y LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO INTELIGENTE Y SUS COMPONENTES ASOCIADOS. Ref: SA 008 2026 UNSPSC 83101501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 482.305.295 | 29 de jul de 2026 | 25 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Rionegro, Antioquia | 4 Mes(es) | |
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// CO1.NTC.10405196 | Realizar la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto de las veredas Río Abajo y Los Pinos del municipio de Rionegro, Antioquia, incluyendo el diagnóstico técnico del sistema existente, la formulación y evaluación de alternativas, el modelamiento hidráulico y el desarrollo de diseños definitivos, conforme a la normatividad vigente del sector de agua potable y saneamiento básico. Ref: CM112B0426 UNSPSC 83101501 Concurso de méritos | $ 1.363.555.605 | 23 de jun de 2026 | 23 de jul de 2026ya cerró | Selección de ofertas (borrador) Evaluación En evaluación | Medellín, Antioquia | 6 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO CO1.NTC.10367863 | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ Ref: MSE-SAMC-001-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 83101501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 65.886.768 | 10 de jun de 2026 | 16 de jun de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | San Eduardo, Boyacá | 2 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO CO1.NTC.10346807 | | $ 65.886.768 | 2 de jun de 2026 | 16 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | San Eduardo, Boyacá | 2 Mes(es) | |
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CO1.NTC.10194401 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA CON CARROTANQUES, CON DESTINO A LAS ZONAS VULNERABLES Y NO INTERCONECTADAS CON EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. Ref: MC-SGR-0005-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 83101501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 1.093.427.712 | 9 de abr de 2026 | 16 de abr de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | San Andrés, San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 6 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA CO1.NTC.10192611 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DIFERENCIAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE MOCAGUA. LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS Ref: LP-001-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) UNSPSC 83101501 Licitación pública | $ 3.649.391.438 | 9 de abr de 2026 | 20 de abr de 2026ya cerró | Fase de Selección (Presentación de ofertas) Cancelado Cancelado | Leticia, Amazonas | 7 Mes(es) | |
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CO1.NTC.10140445 | SUMINISTRAR AGUA POTABLE MEDIANTE CARROTANQUES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (I.E.D.) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO QUE ASÍ LO REQUIERAN. Ref: SED-SA-SI-DSA-011-2026 UNSPSC 83101501 Subasta inversa | $ 193.088.088 | 19 de mar de 2026 | 14 de abr de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 9 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA CO1.NTC.10117127 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DIFERENCIAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE MOCAGUA. LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS Ref: LP-001-2026 UNSPSC 83101501 Licitación pública | $ 3.649.391.438 | 12 de mar de 2026 | 8 de abr de 2026ya cerró | Selección de ofertas (borrador) Evaluación En evaluación | Leticia, Amazonas | 7 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA CO1.NTC.9936956 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y O ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL Y DESABASTECIMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ Ref: FACATATIVA-DI-622-26 UNSPSC 83101501 Contratación directa (con ofertas) | $ 160.000.000 | 30 de ene de 2026 | 30 de ene de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Facatativá, Cundinamarca | 6 Mes(es) | |
GOBERNACION DE NARIÑO CO1.NTC.9447749 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMERCIAL, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DEMAS, PARA EL PROYECTO: CONSULTORIA PARA ELABORAR LAS TRES FASES DE ASEGURAMIENTO PARA PRESTADORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO . Ref: CM020-2025 (Presentación de oferta) UNSPSC 83101501 Concurso de méritos | $ 352.065.215 | 9 de ene de 2026 | 22 de ene de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Pasto, Nariño | 10 Mes(es) | |
GOBERNACION DE NARIÑO CO1.NTC.9328666 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMERCIAL, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DEMAS, PARA EL PROYECTO: CONSULTORIA PARA ELABORAR LAS TRES FASES DE ASEGURAMIENTO PARA PRESTADORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO . Ref: CM020-2025 UNSPSC 83101501 Concurso de méritos | $ 352.065.215 | 23 de dic de 2025 | 22 de ene de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Publicado Ya cerró | Pasto, Nariño | 10 Mes(es) | |
EMPRESA A.A.A. DE TOLUVIEJO S.A. E.S.P CO1.NTC.9306169 | | $ 1.049.683.105 | 17 de dic de 2025 | 18 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Tolú Viejo, Sucre | 2 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE YUMBO VALLE CO1.NTC.9110159 | ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE PRESIÓN Y FLUJO TIPO GLOBO D2 , PARA LA REGULACIÓN DE PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MONTAÑITAS, MUNICIPIO DE YUMBO. Ref: MC-SG-001-2025 UNSPSC 83101501 Mínima cuantía | $ 52.000.000 | 11 de nov de 2025 | 18 de nov de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | No Definido, Valle del Cauca | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE TIBASOSA CO1.NTC.9025880 | MANTENIMIENTO Y/O OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAP) DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ Ref: PC-MT-SA-M-017-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 83101501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 155.000.000 | 29 de oct de 2025 | 31 de oct de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Tibasosa, Boyacá | 50 día(s) | |
Alcaldía Municipal De Hatonuevo CO1.NTC.8866148 | SUMINISTRO DE 32.000 LITROS DE AGUA POTABLES PARA LA BASE
MILITAR CERRO BAÑADEROS, Y ESTACIÓN DE POLICÍA UBICADA EN ÉL
MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA CUAL PERTENECE AL BATALLÓN DE
ARTILLERÍA Y DEFENSA ANTIAÉREA N° 1, EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA. Ref: MC-SUM-SGO-021-2025 UNSPSC 83101501 Mínima cuantía | $ 39.125.000 | 30 de sept de 2025 | 3 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Hatonuevo, La Guajira | 84 día(s) | |