CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL CO1.NTC.10795309 | ADQUISICIÓN DE BONOS CANJEABLES POR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR ALIMENTOS Y ÚTILES ESCOLARES EN APOYO A LA POBLACIÓN SENSIBLE VIGENCIA 2026 Ref: MC-166-CENACPERSONAL-2026 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 79.360.513 | 28 de ago de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 75 día(s) | |
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CO1.NTC.10790435 | SUMINISTRO DE TARJETA MULTIFUNCIONAL (bono canasta familiar), PARA SER ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2026 Ref: SAMC 002-107-2026 UNSPSC 84121804 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 379.561.424 | 27 de ago de 2026 | 21 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 42 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA CO1.NTC.10608551 | ADQUISICIÓN DE BONOS REDIMIBLES PARA CUMPLIMENTO DE LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA 2026 Ref: MP-SAMC-SEM-S-0036-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 84121804 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 893.446.304 | 29 de jul de 2026 | 10 de ago de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Palmira, Valle del Cauca | 0 día(s) | |
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL CO1.NTC.10568855 | ADQUISICIÓN DE BONOS CANJEABLES POR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR, ALIMENTOS Y ÚTILES ESCOLARES CON DESTINO A LAS FAMILIAS QUE INTEGRAN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y POBLACIONES DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026 Ref: MC-152-CENACPERSONAL-2026 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 79.360.513 | 23 de jul de 2026 | 4 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 73 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA CO1.NTC.10549706 | ADQUISICIÓN DE BONOS REDIMIBLES PARA CUMPLIMENTO DE LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA 2026 Ref: MP-SAMC-SEM-S-0036-2026 UNSPSC 84121804 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 893.446.304 | 21 de jul de 2026 | 10 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Palmira, Valle del Cauca | 0 día(s) | |
SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDAE CO1.NTC.10299229 | Contratar la compra de tarjetas redimibles para el suministro de alimentación del Trabajador Oficial del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de la Regional Cundinamarca Ref: MC-RC-CDAE-0008-2026 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 3.426.472 | 14 de may de 2026 | 25 de may de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 217 día(s) | |
SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10144804 | 54_179 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Ref: MC-NDS-0006-2026 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 40.519.500 | 20 de mar de 2026 | 8 de abr de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Cúcuta, Norte de Santander | 260 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA CO1.NTC.10073369 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BONOS REDIMIBLES EN MERCADO, PARA LA ENTREGA EN EL ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. Ref: FACATATIVA-MC-002-26 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 24.837.910 | 26 de feb de 2026 | 4 de mar de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Facatativá, Cundinamarca | 30 día(s) | |
SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10054151 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS PARA CUBRIR EL AUXILIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS Y ALMUERZOS) PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES, DEL CSET, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, VIGENCIA 2026. Ref: MC-STD-CSET-001-2026 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 33.617.376 | 20 de feb de 2026 | 25 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Bucaramanga, Santander | 0 día(s) | |
Grupo Intendencia Regional Caribe CO1.NTC.10015125 | SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE MEDIANTE EL SUMINISTRO DE BONOS INTERCAMBIABLES EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Ref: MC-285-GINREDCA-2026 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 149.473.200 | 11 de feb de 2026 | 24 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Cartagena, Bolívar | 290 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA CO1.NTC.9244537 | COMPRA DE BONOS REDIMIBLES EN PRODUCTOS DE CANASTA FAMILIAR PARA LA VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 096 DE 2024 DEL MUNICIPIO DE NOBSA Ref: MN-MC-053-2025 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 11.689.579 | 3 de dic de 2025 | 10 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Nobsa, Boyacá | 10 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA CO1.NTC.9142789 | ADQUISICION DE BONOS DE LIBRE UTILIZACION PARA SER ENTREGADOS COMO ESTIMULOS, INCENTIVOS Y O RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS, BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, DOCENTES, DOCENTES ORIENTADORES, DIRECTIVOS DOCENTES Y CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE CHIA Ref: SASIE-011-2025 UNSPSC 84121804 Subasta inversa | $ 1.875.285.140 | 17 de nov de 2025 | 28 de nov de 2025ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Chía, Cundinamarca | 15 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUTATAUSA CO1.NTC.9002506 | ADQUISICION DE BONOS INTERCAMBIABLES O CANJEABLES PARA LA ENTREGA DE DOTACION DE CALZADO, VESTIDO DE LABOR Y PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA Ref: SGG-MC-031-2025 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 20.679.560 | 24 de oct de 2025 | 31 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Sutatausa, Cundinamarca | 30 día(s) | |
ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS CO1.NTC.8772160 | ADQUISICION DE BONOS Y/O TARJETAS CANJEABLES, PARA ENTREGAR A LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA, CON EL FIN DE HACER EFECTIVO SU DERECHO LEGAL Y REGLAMENTARIO A LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO Ref: SAMC-DAAL-037-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 84121804 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 547.549.856 | 12 de sept de 2025 | 22 de sept de 2025ya cerró | Pré-Calificación de competidores Evaluación En evaluación | Cartagena, Bolívar | 2 Mes(es) | |
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL CO1.NTC.8707270 | ADQUISICIÓN DE DOTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA
2025 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, QUE TENGAN DERECHO DE ACUERDO
CON LAS CANTIDADES, UNIDADES DE MEDIDA Y ESPECIFICACIONES
QUE SE ENCUENTRAN EN LA FICHA TECNICA. Ref: ITC-CMC-031-2025 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 30.000.000 | 2 de sept de 2025 | 8 de sept de 2025ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 1 Mes(es) | |
ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS CO1.NTC.8704595 | ADQUISICION DE BONOS Y/O TARJETAS CANJEABLES, PARA ENTREGAR A LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA, CON EL FIN DE HACER EFECTIVO SU DERECHO LEGAL Y REGLAMENTARIO A LA DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO Ref: SAMC-DAAL-037-2025 UNSPSC 84121804 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 547.549.856 | 2 de sept de 2025 | 22 de sept de 2025ya cerró | Clarification submission Evaluación En evaluación | Cartagena, Bolívar | 2 Mes(es) | |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA-* CO1.NTC.8347065 | ADQUISICIÓN DE BONOS PERSONALIZADOS Y/O TARJETAS DE DOTACIÓN, CANJEABLES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA COMPRA DE DOTACIÓN (VESTUARIO Y CALZADO), PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA A NIVEL NACIONAL, QUE TENGAN DERECHO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70/1988 Ref: SIE-011-2025 UNSPSC 84121804 Subasta inversa | $ 400.000.000 | 26 de jun de 2025 | 6 de ago de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ CO1.NTC.8123569 | ADQUISICIÓN DE TARJETAS INTERCAMBIABLES O CANJEABLES EN RED DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EXCLUSIVAMENTE POR DOTACIÓN (VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR), PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ. Ref: CMC-009--2025 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 29.997.631 | 12 de may de 2025 | 19 de may de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Cucunubá, Cundinamarca | 7 Mes(es) | |
INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES CO1.NTC.7971286 | SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS O BONOS CORRESPONDIENTES, A LA DOTACION DE VESTIDO DE LABOR Y ZAPATOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INVAMA Ref: INV-MC-017-2025 UNSPSC 84121804 Mínima cuantía | $ 4.237.483 | 8 de abr de 2025 | 11 de abr de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Manizales, Caldas | 9 Mes(es) | |