ESAP TERRITORIAL BOYACA CASANARE CO1.NTC.10870822 | Prestar el servicio de área protegida médica para atender los casos de urgencias, emergencias y traslado asistencial de los miembros de la comunidad esapista, en la sede de Tunja de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, Dirección Territorial Boyacá - Casanare. Ref: ESAP-BOY-MC-002-2026 UNSPSC 85101600 Mínima cuantía | $ 5.684.211 | 10 de sept de 2026 | 17 de sept de 2026faltan 5 días | Presentación de oferta Publicado | Tunja, Boyacá | 3 Mes(es) | |
SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10869260 | Contratar la prestación del servicio integral de atención prehospitalaria, orientación médica telefónica y traslado asistido para la atención de urgencias y emergencias de los aprendices, servidores públicos, contratistas y demás personas que se encuentren dentro de las instalaciones del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño. Ref: MC-NRÑ-CIPLL-00098-2026 UNSPSC 85101604 Mínima cuantía | $ 22.000.000 | 9 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | Presentación de oferta Publicado | Pasto, Nariño | 6 Mes(es) | |
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 8 CO1.NTC.10869152 | PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ESPECIALIDADES DE ONCOLOGÍA Y HEMATO-ONCOLOGÍA, INCLUYENDO DETECCIÓN TEMPRANA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN, CUIDADOS PALIATIVOS Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 8 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLÍVAR Ref: PN RASES8 SA MC 022 2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 85101600 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 450.000.000 | 9 de sept de 2026 | 21 de sept de 2026 | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Publicado | Soledad, Atlántico | 120 día(s) | |
E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL CO1.NTC.10586310 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL APOYO EN LA GESTION EN EL ÁREA ASISTENCIAL (URGENCIAS, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, HOSPITALIZACION) de la E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL Ref: ESE-HSJA-OPS-02-285-26 UNSPSC 85101601 No Definido | $ 6.600.000 | 27 de jul de 2026 | — | Presentación de oferta Publicado | Ayapel, Córdoba | 90 día(s) | |
E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO CO1.NTC.10586084 | PRESTAR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LAS ÁREAS DE URGENCIAS, INTERNACIÓN, ATENCIÓN DEL PARTO Y TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO PARA LA E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE HUILA Ref: CPS-526 2026 UNSPSC 85101600 No Definido | $ 2.630.400 | 27 de jul de 2026 | — | Presentación de oferta Publicado | Campoalegre, Huila | 30 día(s) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.10876189 | GC 2 - AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN INIMPUTABLE ATENDIDA EN EL DEPARTAMENTO. Ref: CD-GB-2867-2026 UNSPSC 85101604 Contratación directa (con ofertas) | $ 751.629.424 | 10 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Publicado Ya cerró | Tunja, Boyacá | 110 día(s) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.10876621 | GC-3 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROMOCION Y PREVENCION DE
LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA Ref: CD-GB-2886-2026 UNSPSC 85101604 Contratación directa (con ofertas) | $ 18.202.600 | 10 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Publicado Ya cerró | Tunja, Boyacá | 106 día(s) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.10876616 | GC-3 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROMOCION Y PREVENCION DE
LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE PAJARITO Ref: CD-GB-2885-2026 UNSPSC 85101604 Contratación directa (con ofertas) | $ 36.405.200 | 10 de sept de 2026 | 11 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Publicado Ya cerró | Tunja, Boyacá | 106 día(s) | |
MUNICIPIO DE SABANETA CO1.NTC.10868278 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DIRIGIDOS A MUJERES RESIDENTES DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PREVENIR ENFERMEDADES MENTALES Y PROMOVER EL AUTOCUIDADO EN SALUD FEMENINA. Ref: SAB-01-2307-26 UNSPSC 85101604 Contratación directa (con ofertas) | $ 100.000.000 | 9 de sept de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Sabaneta, Antioquia | 0 día(s) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CO1.NTC.10839959 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA EN MODALIDAD DE ÁREA PROTEGIDA, PARA EVENTOS QUE CLASIFIQUEN COMO EMERGENCIA O URGENCIA MÉDICA, DONDE SE BENEFICIEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATISTAS, VISITANTES ENTRE OTROS, QUE SE ENCUENTREN EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO Ref: SMC-152-2026 UNSPSC 85101605 Mínima cuantía | $ 11.787.750 | 4 de sept de 2026 | 10 de sept de 2026ya cerró | Fase de ofertas Abierto Ya cerró | Villavicencio, Meta | 3 Mes(es) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.10841906 | GC-3 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE PARE Ref: CD-GB-2856-2026 UNSPSC 85101604 Contratación directa (con ofertas) | $ 6.819.600 | 4 de sept de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Tunja, Boyacá | 110 día(s) | |
SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10834930 | 41_9527_385 Prestar el servicio de atención médica prehospitalaria, traslados asistidos a centros hospitalarios y orientación medica telefónica mediante Área Protegida para toda la comunidad del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila Ref: MC-HIL-CIES-041-2026 UNSPSC 85101605 Mínima cuantía | $ 3.853.500 | 3 de sept de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Neiva, Huila | 105 día(s) | |
RASES - HUILA No.2 CO1.NTC.10827053 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE CONFORME AL ANEXO TÉCNICO, ORIENTADOS A GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2 PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA Ref: PN RASES No 2 SA 015 2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 85101600 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 390.000.000 | 2 de sept de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Neiva, Huila | 6 Mes(es) | |
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA CO1.NTC.10823049 | ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA, PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, URGENCIAS, FARMACIA, ASIGNACION DE CITAS Y APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTES AL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ASISTENCIAL BASICO EN SALUD Y ATENCION A LA POBLACION, A CARGO DE LA E.S.E - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA, SDER. Ref: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007 - 2026 UNSPSC 85101601 Régimen especial (con ofertas) | $ 1.156.875.815 | 2 de sept de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Lebríja, Santander | 105 día(s) | |
ARMADA NACIONAL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA CO1.NTC.10826273 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIRUGIA PEDIATRICA PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Ref: 481-MDN-DIGSA-DISAN-HONAC-ARC-2026 UNSPSC 85101600 Contratación directa (con ofertas) | $ 60.000.000 | 2 de sept de 2026 | 7 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Cartagena, Bolívar | 4 Mes(es) | |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CO1.NTC.10815458 | Prestación de servicios de área protegida para atención de urgencias y/o
emergencias, con el fin de proteger, brindar atención y acompañamiento a los funcionarios,
colaboradores y visitantes, que presentan un evento de salud el cual amerita atención oportuna,
en las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Direcciones
Territoriales Suroriente - Neiva y Nororiente - Montería) Ref: SSPD MC 014-2026 UNSPSC 85101604 Mínima cuantía | $ 3.468.825 | 1 de sept de 2026 | 9 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 0 día(s) | |
ALCALDIA DE SIMITI BOLIVAR CO1.NTC.10810594 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SIMITI Ref: INVITACIÓN PÚBLICA No. 001- 2026 UNSPSC 85101600 Régimen especial (con ofertas) | $ 248.283.750 | 31 de ago de 2026 | 2 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, Bolívar | 2 Mes(es) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.10797822 | GC-3 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROMOCION Y PREVENCION DE
LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL HOSPITAL SAN SAN FRANCISCO DEL SAN LUIS DE GACENO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO Ref: CD-GB-2817-2026 UNSPSC 85101604 Contratación directa (con ofertas) | $ 36.405.200 | 28 de ago de 2026 | 3 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Tunja, Boyacá | 115 día(s) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.10797722 | GC-3 PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROMOCION Y PREVENCION DE
LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA Ref: CD-GB-2825-2026 UNSPSC 85101604 Contratación directa (con ofertas) | $ 18.202.600 | 28 de ago de 2026 | 3 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Tunja, Boyacá | 115 día(s) | |
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ CO1.NTC.10784796 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROMOCION Y PREVENCION DE
LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES NRO. 1 Ref: CD-GB-2765-2026 UNSPSC 85101604 Contratación directa (con ofertas) | $ 409.558.500 | 27 de ago de 2026 | 31 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Tunja, Boyacá | 120 día(s) | |