MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI CO1.NTC.10151255 | ALQUILER DE BOVEDAS PARA EL TRASLADO DESTINO E INHUMACIONES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NN DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI Ref: SAMC-004-2026 UNSPSC 85171501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 69.999.620 | 24 de mar de 2026 | 10 de abr de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Agustín Codazzi, Cesar | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE SARAVENA CO1.NTC.10085748 | SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO, EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, Y DE LOS CASOS DE CNI Y CINR EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Ref: SIP - SVNA - SGGM - 127 - 2026 (Presentación de oferta) UNSPSC 85171501 Subasta inversa | $ 156.880.000 | 2 de mar de 2026 | 6 de mar de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Saravena, Arauca | 8 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SARAVENA CO1.NTC.10048116 | SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO, EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, Y DE LOS CASOS DE CNI Y CINR EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Ref: SIP - SVNA - SGGM - 127 - 2026 UNSPSC 85171501 Subasta inversa | $ 156.880.000 | 19 de feb de 2026 | 6 de mar de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Saravena, Arauca | 8 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA CO1.NTC.10038619 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FÚNEBRES PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O EN POBREZA EXTREMA, MIGRANTES PRESENTES EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, LO ANTERIOR DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 786/1990, DECRETO LEY 1333/1986, Y LA LEY 1448/2011 Y FALLECIMIENTOS POR COVID-19. Ref: IP-006-2026 UNSPSC 85171501 Mínima cuantía | $ 12.480.000 | 17 de feb de 2026 | 19 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | El Santuario, Antioquia | 311 día(s) | |
ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA CO1.NTC.9183046 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LAS EXEQUIAS FÚNEBRES DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, POBREZA EXTREMA Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA. Ref: SAMC015-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 85171501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 180.000.000 | 24 de nov de 2025 | 3 de dic de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Santa Marta, Magdalena | 49 día(s) | |
ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA CO1.NTC.9121179 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LAS EXEQUIAS FÚNEBRES DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, POBREZA EXTREMA Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA. Ref: SAMC015-2025 UNSPSC 85171501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 180.000.000 | 12 de nov de 2025 | 2 de dic de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Santa Marta, Magdalena | 49 día(s) | |
ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA CO1.NTC.8782881 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LAS EXEQUIAS FUNEBRES DE PERSONAS EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, POBREZA EXTREMA Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
EN EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA. Ref: SAMC-012-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 85171501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 180.000.000 | 15 de sept de 2025 | 19 de sept de 2025ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Santa Marta, Magdalena | 93 día(s) | |
ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA CO1.NTC.8726368 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LAS EXEQUIAS FUNEBRES DE PERSONAS EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, POBREZA EXTREMA Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
EN EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA. Ref: SAMC-012-2025 UNSPSC 85171501 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 180.000.000 | 4 de sept de 2025 | 19 de sept de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Santa Marta, Magdalena | 93 día(s) | |
MUNICIPIO DE SARAVENA CO1.NTC.7794820 | APOYAR INTEGRALMENTE LOS GASTOS FUNERARIOS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO, SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, CASOS DE CNI Y CINR EN EL MUNICIPIO DE SARAVEN Ref: SIP - SVNA - SGGM - 090 - 2025 (Presentación de oferta) UNSPSC 85171501 Subasta inversa | $ 149.999.940 | 7 de mar de 2025 | 12 de mar de 2025ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Saravena, Arauca | 7 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SARAVENA CO1.NTC.7727352 | APOYAR INTEGRALMENTE LOS GASTOS FUNERARIOS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO, SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, CASOS DE CNI Y CINR EN EL MUNICIPIO DE SARAVEN Ref: SIP - SVNA - SGGM - 090 - 2025 UNSPSC 85171501 Subasta inversa | $ 149.999.940 | 26 de feb de 2025 | 12 de mar de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Saravena, Arauca | 7 Mes(es) | |