ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON CO1.NTC.10820713 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, ALISTAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES ORIENTADAS A GESTIÓN DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR, LA PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR (BULLYING) Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN Ref: FDLFSAMC-005-2026 (159472) UNSPSC 86132000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 254.965.565 | 1 de sept de 2026 | 22 de sept de 2026 | Presentación de observaciones Publicado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 7 Mes(es) | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE BETANIA CO1.NTC.10815528 | Aunar esfuerzos con una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad para desarrollar un programa de promoción del envejecimiento activo, bienestar integral, integración social, autocuidado y fortalecimiento de la salud mental de las personas adultas mayores del Centro Día del Municipio de Betania, mediante la realización de actividades pedagógicas, recreativas, culturales y de integración, que incluyan una salida de intercambio y experiencia social al municipio de Coveñas, Sucre. Ref: CA-002-2026 UNSPSC 86132000 Régimen especial (con ofertas) | $ 300.450.920 | 1 de sept de 2026 | 3 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Betania, Antioquia | 2 Mes(es) | |
INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÒN DEL VALLE DEL CAUCA (INDERVALLE) CO1.NTC.10806624 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE MODULOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LOS FUNCIONARIOS. Ref: IND-26-SAF-08-3976 UNSPSC 86132000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 120.000.000 | 31 de ago de 2026 | 14 de sept de 2026faltan 2 días | Presentación de observaciones Cancelado Cancelado | Cali, Valle del Cauca | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE MONTERIA CO1.NTC.10729558 | ACOMPAÑAMIENTO, PREPARACION Y PUESTA EN ESCENA DE LAS CANDIDATAS QUE PARTICIPARAN EN EL REINADO POPULAR DEL RIO 2026 Ref: SA-SCM-016-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 86132001 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 174.903.148 | 18 de ago de 2026 | 27 de ago de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Montería, Córdoba | 1 Mes(es) | |
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, ATENEA CO1.NTC.10715578 | Contratar el operador para la implementación de la estrategia del programa Talento Capital Formación para la implementación de procesos de educación informal ciclo corto en el sector de servicios con enfoque en inteligencia artificial, para el fortalecimiento de competencias, habilidades, conocimientos y certificaciones Ref: ATENEA-RP-BO-OS-004-2026 UNSPSC 86132000 Contratación directa (con ofertas) | $ 3.240.000.000 | 14 de ago de 2026 | 8 de sept de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 320 día(s) | |
ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN CO1.NTC.10681822 | LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - IES, CON ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD, CON EL FIN DE OFRECER CURSOS CORTOS Y SEMINARIOS, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN ARTICULACIÓN CON LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (BOGOTÁ CAMINA SEGURA Ref: FDLUSA-SAMC-002-2026 UNSPSC 86132000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 481.405.167 | 10 de ago de 2026 | 4 de sept de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE MONTERIA CO1.NTC.10669746 | ACOMPAÑAMIENTO, PREPARACION Y PUESTA EN ESCENA DE LAS CANDIDATAS QUE PARTICIPARAN EN EL REINADO POPULAR DEL RIO 2026 Ref: SA-SCM-016-2026 UNSPSC 86132001 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 174.903.148 | 6 de ago de 2026 | 27 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Montería, Córdoba | 1 Mes(es) | |
ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ROQUE CO1.NTC.10577010 | FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA Y LA MELIPONICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE COMO ESTRATEGIA DE RESTAURACION PASIVA DEL TERRITORIO Ref: SAMC-004-2026 UNSPSC 86132000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 91.367.268 | 24 de jul de 2026 | 11 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Antioquia | 60 día(s) | |
SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto CO1.NTC.10509312 | Contratación de la prestación del servicio para el clima organizacional de los funcionarios del SENA regional Santander Ref: MC-STD-0153-2026 UNSPSC 86132001 Mínima cuantía | $ 38.372.000 | 14 de jul de 2026 | 21 de jul de 2026ya cerró | Fase de ofertas Abierto Ya cerró | Bucaramanga, Santander | 120 día(s) | |
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN) CO1.NTC.10431121 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ORIENTADO A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), PEC, PIER, PECI O COMO LO DENOMINE CADA COMUNIDAD EN LO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN INICIAL Ref: LP-MEN-05-2026 UNSPSC 86132000 Licitación pública | $ 11.502.194.429 | 30 de jun de 2026 | 11 de ago de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 4 Mes(es) | |
SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - ALCALDIA BOGOTÁ CO1.NTC.10398282 | 8164182 - Prestar los servicios para la implementación, ejecución operativa y seguimiento del Programa Pago por Resultados en Inclusión Financiera de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE, conforme a los lineamientos técnicos, operativos y contractuales definidos por la Entidad Ref: SDDE-LP-003-2026 UNSPSC 86132000 Licitación pública | $ 1.742.190.685 | 19 de jun de 2026 | 27 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Distrito Capital de Bogotá | 14 Mes(es) | |
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CO1.NTC.10375312 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para el fortalecimiento de la Investigación, Desarrollo e Innovación en el ecosistema empresarial y el mejoramiento de la competitividad de las Cadenas Estratégicas del Distrito de Santiago de Cali. Ref: 4171.010.32.1.216 - 2026 UNSPSC 86132000 Régimen especial (con ofertas) | $ 1.070.250.000 | 12 de jun de 2026 | 17 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Cali, Valle del Cauca | 6 Mes(es) | |
| SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, UNIVERSITARIO Y APOYO PSICOSOCIAL DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER . Ref: PN ECSAN SA MC 001 2026 UNSPSC 86132001 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 420.000.000 | 3 de jun de 2026 | 8 de jul de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 5 Mes(es) | |
SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas CO1.NTC.10347865 | Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2026 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad y competitividad empresarial. Ref: CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2026 UNSPSC 86132000 Régimen especial (con ofertas) | $ 42.240.000.000 | 2 de jun de 2026 | 14 de jul de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 95 día(s) | |
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS CO1.NTC.10347372 | ADQUIRIR A TRAVÉS DE PROCESO MINIMA CUANTIA LA REALIZACIÓN DE CURSOS ADICIONALES (TRABAJO SEGURO EN ALTURAS), EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2628 DE 17 DE MAYO DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS,
LOS ARTES Y LOS SABERES Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR Ref: MC-005-2026 UNSPSC 86132001 Mínima cuantía | $ 3.043.374 | 2 de jun de 2026 | 10 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | No Definido, No Definido | 45 día(s) | |
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL CO1.NTC.10337237 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS, RIESGO TRABAJO EN ALTURAS, MONTACARGAS Y OPERADORES DE PLATAFORMAS TIPO MANLIFT PARA EL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Ref: MC 019 2026 UNSPSC 86132000 Mínima cuantía | $ 13.567.000 | 28 de may de 2026 | 5 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 3 Mes(es) | |
DIRECCION REGIONAL ORIENTE - INPEC CO1.NTC.10319814 | CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON EL FIN DE IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN LOS ERON DE LA REGIONAL ORIENTE Ref: 400-SAMC-01-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 86132000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 200.000.000 | 22 de may de 2026 | 9 de jun de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Bucaramanga, Santander | 6 Mes(es) | |
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA CO1.NTC.10302173 | PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR PROCESOS PEDAGÓGICOS, CULTURALES
Y DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, ORIENTADOS A LA MEMORIA, REPARACIÓN Y
RECONCILIACIÓN, CON EL FIN DE PROMOVER LA PAZ, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL
DESARROLLO TERRITORIAL DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA Ref: FDLC-SAMC-004-2026 UNSPSC 86132001 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 215.029.955 | 15 de may de 2026 | 16 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bogotá, Distrito Capital de Bogotá | 5 Mes(es) | |
DIRECCION REGIONAL ORIENTE - INPEC CO1.NTC.10286079 | CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON EL FIN DE IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN LOS ERON DE LA REGIONAL ORIENTE Ref: 400-SAMC-01-2026 UNSPSC 86132000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 200.000.000 | 11 de may de 2026 | 5 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Bucaramanga, Santander | 6 Mes(es) | |
ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ROQUE CO1.NTC.10264255 | FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA Y LA MELIPONICULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE COMO ESTRATEGIA DE RESTAURACION PASIVA DEL TERRITORIO Ref: SAMC-001-2026 UNSPSC 86132000 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 91.367.268 | 4 de may de 2026 | 19 de may de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | No Definido, Antioquia | 30 día(s) | |