MUNICIPIO DE CARTAGO CO1.NTC.10771670 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA REALIZAR DOS (2) ASAMBLEAS DEL CMJ COMO FORTALECIMIENTO AL SUBSISTEMA DE PARTICIPACION JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA 2026 Ref: PSMC-049-2026 UNSPSC 91111603 Mínima cuantía | $ 35.000.000 | 25 de ago de 2026 | 28 de ago de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Cartago, Valle del Cauca | 0 día(s) | |
GOBERNACIÓN DEL CAUCA CO1.NTC.10374191 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS LIDERADOS POR LA OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Ref: DC-GSAP-SAMC-002-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 91111603 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 970.216.241 | 11 de jun de 2026 | 17 de jun de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Popayán, Cauca | 0 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELMIRA ANTIOQUIA CO1.NTC.10367913 | Suministro de alimentación, implementos y transporte necesarios para la logística de las elecciones de la Presidencia de la República, segunda vuelta, vigencia 2026 del municipio de Belmira, a realizarse el 21 de junio de 2026. Ref: CMC-032-2026 UNSPSC 91111603 Mínima cuantía | $ 10.266.500 | 10 de jun de 2026 | 12 de jun de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Belmira, Antioquia | 3 día(s) | |
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELMIRA ANTIOQUIA CO1.NTC.10310129 | suministro de alimentación para el desarrollo y promoción de las actividades deportivas y recreativas en el municipio de Belmira. Ref: CMC-029-2026 UNSPSC 91111603 Mínima cuantía | $ 39.998.400 | 20 de may de 2026 | 22 de may de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Belmira, Antioquia | 219 día(s) | |
MUNICIPIO DE FORTUL CO1.NTC.10296774 | APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2026 EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Ref: SIP - FRL - SGDS - 019 - 2026 UNSPSC 91111603 Subasta inversa | $ 68.315.000 | 14 de may de 2026 | 1 de jun de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Fortul, Arauca | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SACHICA CO1.NTC.10285322 | SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y DISCAPACIDAD, CON EL FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES DE ALIMENTACION, SALUD, INTERACCION SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, RECREACION Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026 Ref: MS-SAMC-006-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) UNSPSC 91111603 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 306.380.000 | 11 de may de 2026 | 21 de may de 2026ya cerró | Manifestación de interés (Menor Cuantía) Evaluación En evaluación | Sáchica, Boyacá | 237 día(s) | |
MUNICIPIO DE DONMATIAS CO1.NTC.10274614 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCION, A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD RECLUIDA EN CALIDAD DE SINDICADOS EN LA ESTACION DE POLICIA O ESTAN A CARGO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS - ANTIOQUIA, POR DIFERENTES DELITOS O POR ORDEN JUDICIAL. Ref: SASI N° 004-SG DE 2026 UNSPSC 91111603 Subasta inversa | $ 70.000.000 | 7 de may de 2026 | 21 de may de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Don Matías, Antioquia | 206 día(s) | |
MUNICIPIO DE FORTUL CO1.NTC.10252733 | APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS INTERCEARES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Ref: SIP - FRL - SGDS - 011 - 2026 UNSPSC 91111603 Subasta inversa | $ 145.000.000 | 29 de abr de 2026 | 19 de may de 2026ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Fortul, Arauca | 1 Mes(es) | |
SENA REGIONAL ATLANTICO CO1.NTC.10179983 | 8-9302-777 Contratación del suministro de alimentación de trabajadores oficiales de acuerdo al artículo 101 de la Convención Colectiva de Trabajo del centro de comercio y servicios de la Regional Atlántico del SENA, para la vigencia 2026. Ref: MC-ATL-CCS-010-2026 UNSPSC 91111603 Mínima cuantía | $ 67.234.752 | 6 de abr de 2026 | 10 de abr de 2026ya cerró | Presentación de oferta Abierto Ya cerró | Barranquilla, Atlántico | 259 día(s) | |
MUNICIPIO DE YONDO CO1.NTC.10162232 | AUNAR ESFUERZOS ORIENTADOS A FORTALECER LAS ACCIONES DEL CONVENIO No. 25AS161G2475-2025, FORTALECIMIENTO LECHERO SECTOR BUFALINO, DEPARATMENTO. PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DEL SECTOR BUFALINO EN EL MUNICIPIO DE YONDO, ANTIOQUIA. Ref: ESAL 005-2026 UNSPSC 91111603 Régimen especial (con ofertas) | $ 500.000.000 | 28 de mar de 2026 | 31 de mar de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Yondó, Antioquia | 5 Mes(es) | |
ALCALDÍA LIBANO CO1.NTC.10074557 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA
NACIONAL QUE PRESTA APOYO EN LA CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL
MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA Ref: MC 006 DE 2026 UNSPSC 91111603 Mínima cuantía | $ 49.000.000 | 26 de feb de 2026 | 3 de mar de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Líbano, Tolima | 9 Mes(es) | |
ALCALDIA DE SALGAR CO1.NTC.10054574 | SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LA FUERZA PUBLICA - POLICIA Y EJERCITO NACIONAL CON ASIENTO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE SALGAR Ref: SG-MC-003-2026 UNSPSC 91111603 Mínima cuantía | $ 39.000.000 | 20 de feb de 2026 | 24 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Seleccionado Ya seleccionado | Salgar, Antioquia | 0 día(s) | |
MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA CO1.NTC.10050292 | AUNAR ESFUERZOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, ASISTENCIALES E INTEGRALES DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ Ref: CCA-2026-001 UNSPSC 91111603 Régimen especial (con ofertas) | $ 148.854.600 | 19 de feb de 2026 | 24 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Evaluación En evaluación | Puerto Rico, Caquetá | 3 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE DONMATIAS CO1.NTC.10032031 | AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA CONTRIBUIR AL ACCESO DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO CON APORTE NUTRICIONAL, PARA PREVENIR Y MITIGAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS - ANTIOQUIA . Ref: ESAL-001-SS-2026 UNSPSC 91111603 Régimen especial (con ofertas) | $ 299.988.000 | 16 de feb de 2026 | 18 de feb de 2026ya cerró | Fase de ofertas Seleccionado Ya seleccionado | Don Matías, Antioquia | 10 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE DONMATIAS CO1.NTC.10016985 | UNIR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA EL SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CAPTURADAS EN LA ESTACION DE POLICIA O ESTAN A CARGO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, POR DIFERENTES DELITOS O POR ORDEN JUDICIAL Ref: ESAL-001-SG-2026 UNSPSC 91111603 Régimen especial (con ofertas) | $ 70.000.000 | 11 de feb de 2026 | 14 de feb de 2026ya cerró | Fase de ofertas Cancelado Cancelado | Don Matías, Antioquia | 6 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE PESCA CO1.NTC.10002122 | SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE ASEO Y ALIMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE PROTECCIÓN HOGAR PADRE PEDRITO DEL MUNICIPIO DE PESCA Ref: MP-MC-002-2026 UNSPSC 91111603 Mínima cuantía | $ 49.000.000 | 9 de feb de 2026 | 11 de feb de 2026ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Pesca, Boyacá | 0 día(s) | |
ALCALDIA DE SAN MARTIN META CO1.NTC.9312969 | ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD COMO OPERADOR EN EL CENTRO VIDA ANITA BLANCO DE GUALTEROS - 70% ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR - EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS Ref: CP-ESAL-006-2025 UNSPSC 91111603 Régimen especial (con ofertas) | $ 718.440.000 | 18 de dic de 2025 | 19 de dic de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | San Martín, Meta | 5 Mes(es) | |
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO CO1.NTC.9210631 | | $ 115.000.000 | 28 de nov de 2025 | 18 de dic de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | San Jerónimo, Antioquia | 0 día(s) | |
GOBERNACIÓN DEL CAUCA CO1.NTC.9068812 | PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE HOSPEDAJE REQUERIDOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Ref: DC-SGP-SAMC-001-2025 UNSPSC 91111603 Selección abreviada (menor cuantía) | $ 441.256.091 | 5 de nov de 2025 | 21 de nov de 2025ya cerró | Presentación de observaciones Evaluación En evaluación | Popayán, Cauca | 55 día(s) | |
CONCEJO MUNICIPAL DE CALARCA CO1.NTC.8898060 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES SESIONES Y ACTIVIDADES DEL CONCEJO DE CALARCÁ, QUINDÍO Ref: MC-010-2025 UNSPSC 91111603 Mínima cuantía | $ 5.000.000 | 6 de oct de 2025 | 8 de oct de 2025ya cerró | Presentación de oferta Cancelado Cancelado | Calarca, Quindío | 0 día(s) | |