Categoría UNSPSC
Fibras
11151500
Ver los procesos abiertos de esta categoríaCategoría UNSPSC
11151500
Ver los procesos abiertos de esta categoría| Año | Contratado | Contratos |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | $6.973 M | 19 |
| 2025 | $17.520 M | 21 |
| 2024 | $4.846 M | 20 |
| 2023 | $5.478 M | 24 |
| 2022 | $398 M | 18 |
Contratado
$35.215 M
valor de los contratos firmados
Contratos
102
firmados en SECOP II
Entidades que compran
55
con al menos un contrato
Firmas que ganan
77
por NIT, sin consorcios sin NIT